Syntymävuosi: 1981
Pituus: 185cm
Kätisyys: Vasen (2-käden rysty)
Paras ATP-ranking: 13 (ATP-pelaajaprofiili)
Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2017-2018 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-4 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 19-16 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 31-20 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-4 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 19-16 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 31-20 |
2017-2018 | |||||
14.01.2018 | Kaksinpeli | Runkos. | GT - TVS |
Andriej Kapas - Jarkko Nieminen |
3-6,1-6 |
14.01.2018 | Nelinpeli | Runkos. | GT - TVS |
Andriej Kapas Jesse Kiuru - Jarkko Nieminen Leevi Säätelä |
3-6,7-6,8-10 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HLK | 6 | 20-4 | 20 |
Smash-Kotka | 5 | 14-6 | 14 |
HVS | 5 | 13-7 | 13 |
TaTS | 6 | 13-11 | 13 |
GT | 5 | 12-8 | 12 |
Smash | 5 | 11-9 | 11 |
Sata | 6 | 10-14 | 10 |
VT | 6 | 8-16 | 8 |
TVS | 6 | 6-18 | 6 |
KarTe | 6 | 5-19 | 5 |
Koko sarjataulukko |
Tulevat ottelut | |
07.12.2019 | |
Smash-Kotka - GT | klo 13:00 |
TVS - VT | klo 16:00 |
HVS - TaTS | klo 16:00 |
Sata - KarTe | klo 17:00 |
Smash - HLK | klo 17:30 |
08.12.2019 | |
HVS - Smash | klo 10:00 |
GT - TVS | klo 11:00 |
TaTS - Smash-Kotka | klo 12:00 |
Pelatut ottelut | |
03.12.2019 | |
Sata - HLK | 0 - 4 |