Lohko A | O | V-T | P |
---|---|---|---|
KoTS | 4 | 8-4 | 8 |
Smash-Kotka 2 | 4 | 8-4 | 8 |
HLK | 4 | 7-5 | 7 |
RoVS | 4 | 4-8 | 4 |
EVS | 4 | 3-9 | 3 |
Lohko B | O | V-T | P |
NurTS | 5 | 12-3 | 12 |
ÅLK 2 | 5 | 10-5 | 10 |
TTS | 5 | 9-6 | 9 |
MLK | 5 | 6-9 | 6 |
TVS | 5 | 5-10 | 5 |
ETS | 5 | 3-12 | 3 |
Koko sarjataulukko |
Pelatut ottelut | |
12.02.2022 | |
RoVS - TVS | 2 - 1 |