O | V-T | P | |
---|---|---|---|
VT | 9 | 24-12 | 24 |
HLK | 9 | 23-13 | 23 |
HTK | 9 | 21-15 | 21 |
Smash2 | 9 | 20-16 | 20 |
ÅLK | 9 | 20-16 | 20 |
LVS | 9 | 20-16 | 20 |
MLK | 9 | 18-18 | 18 |
WaTC | 9 | 14-22 | 14 |
KarTe | 9 | 11-25 | 11 |
TVS 2 | 9 | 9-27 | 9 |
Koko sarjataulukko |
Käynnissä olevat ottelut | |
11.02.2023 | |
- | Katso tilanne |
Pelatut ottelut | |
21.01.2023 | |
TVS 2 - MLK | 2 - 2 |