Lohko A | O | V-T | P |
---|---|---|---|
MLK | 6 | 17-7 | 17 |
TVS 2 | 6 | 16-8 | 16 |
V-P | 6 | 14-10 | 14 |
HLK2 | 6 | 14-10 | 14 |
ÅLK 2 | 6 | 13-11 | 13 |
HTK | 6 | 6-18 | 6 |
WaTC | 6 | 4-20 | 4 |
Lohko B | O | V-T | P |
SVS | 5 | 12-8 | 12 |
OVS | 5 | 12-8 | 12 |
JTS | 5 | 11-9 | 11 |
KarTe | 5 | 9-11 | 9 |
ETT | 5 | 9-11 | 9 |
Smash-Kotka 2 | 5 | 7-13 | 7 |
Koko sarjataulukko |
Tulevat ottelut | |
16.04.2021 | |
Smash-Kotka 2 - WaTC | klo 11:00 |
HLK2 - ETT | klo 12:00 |
JTS - TVS 2 | klo 13:00 |
ÅLK 2 - KarTe | klo 15:00 |
V-P - OVS | klo 18:00 |
17.04.2021 | |
SVS - | klo 11:00 |
WaTC - ÅLK 2 | klo 11:00 |
KarTe - Smash-Kotka 2 | klo 15:00 |
MLK - | klo 16:00 |
ETT - HTK | klo 18:00 |
Pelatut ottelut | |
17.01.2021 | |
HTK - V-P | 0 - 4 |