O | V-T | P | |
---|---|---|---|
TTS | 5 | 14-6 | 14 |
GT | 5 | 12-8 | 12 |
HVS2 | 5 | 12-8 | 12 |
Sata | 5 | 11-9 | 11 |
TaTS2 | 5 | 10-10 | 10 |
ÅLK 2 | 5 | 10-10 | 10 |
HTK | 5 | 7-13 | 7 |
NurTS | 5 | 4-16 | 4 |
Koko sarjataulukko |
Tulevat ottelut | |
06.01.2024 | |
ÅLK 2 - NurTS | klo 12:00 |
HVS2 - Sata | klo 14:00 |
HTK - GT | klo 16:00 |
TTS - TaTS2 | klo 19:00 |
07.01.2024 | |
GT - Sata | klo 10:00 |
NurTS - TaTS2 | klo 10:00 |
ÅLK 2 - TTS | klo 15:00 |
HTK - HVS2 | klo 16:00 |
Pelatut ottelut | |
10.12.2023 | |
NurTS - TTS | 2 - 2 |
HVS2 - TaTS2 | 2 - 2 |