Miehet | O | V-T | P |
---|---|---|---|
HLK | 5 | 18-2 | 18 |
ETS | 5 | 16-4 | 16 |
VT | 6 | 15-9 | 15 |
OVS | 5 | 14-6 | 14 |
Smash2 | 5 | 8-12 | 8 |
JTS | 5 | 7-13 | 7 |
SVS | 5 | 7-13 | 7 |
EVS | 6 | 6-18 | 6 |
HTK | 6 | 5-19 | 5 |
Koko sarjataulukko | |||
Naiset | O | V-T | P |
GT | 4 | 11-5 | 11 |
TaTS2 | 4 | 10-6 | 10 |
TTS | 4 | 10-6 | 10 |
HVS2 | 4 | 9-7 | 9 |
TVS | 4 | 9-7 | 9 |
VT | 4 | 7-9 | 7 |
ÅLK 2 | 4 | 4-12 | 4 |
Sata | 4 | 4-12 | 4 |
Koko sarjataulukko |
Pisteet | Voitot | Erät | Pelit | |
Sata | ||||
ÅLK 2 |
Laajasalon Tennishalli, kahdella kentällä.