O | V-T | P | |
---|---|---|---|
Sata | 5 | 11-9 | 11 |
HVS2 | 4 | 10-6 | 10 |
ÅLK 2 | 4 | 10-6 | 10 |
TTS | 3 | 9-3 | 9 |
GT | 4 | 8-8 | 8 |
TaTS2 | 4 | 8-8 | 8 |
HTK | 4 | 6-10 | 6 |
NurTS | 4 | 2-14 | 2 |
Koko sarjataulukko |
Käynnissä olevat ottelut | |
09.12.2023 | |
GT - ÅLK 2 | Katso tilanne |
TTS - HTK | Katso tilanne |
Tulevat ottelut | |
10.12.2023 | |
NurTS - TTS | klo 10:00 |
HVS2 - TaTS2 | klo 11:00 |
06.01.2024 | |
ÅLK 2 - NurTS | klo 12:00 |
HVS2 - Sata | klo 14:00 |
HTK - GT | klo 16:00 |
TTS - TaTS2 | klo 19:00 |
Pelatut ottelut | |
09.12.2023 | |
Sata - NurTS | 3 - 1 |