O | V-T | P | |
---|---|---|---|
NurTS | 6 | 14-4 | 14 |
GT | 6 | 10-8 | 10 |
ÅLK 2 | 6 | 10-8 | 10 |
HVS2 | 6 | 9-9 | 9 |
TTS | 6 | 9-9 | 9 |
Sata | 6 | 6-12 | 6 |
RoVS | 6 | 5-13 | 5 |
Koko sarjataulukko |
Käynnissä olevat ottelut | |
11.02.2023 | |
- | Katso tilanne |
Pelatut ottelut | |
15.01.2023 | |
TTS - ÅLK 2 | 3 - 0 |
GT - Sata | 2 - 1 |
HVS2 - RoVS | 3 - 0 |