Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2021-2022 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 4 | 2 | 2 | 4-4 | 34-33 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 4 | 2 | 2 | 4-4 | 34-33 | |
Kausi 2020-2021 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 8-24 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 2-12 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 10-36 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 6 | 2 | 4 | 4-8 | 42-57 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 2-12 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 7 | 2 | 5 | 4-10 | 44-69 |
2021-2022 | |||||
14.11.2021 | Kaksinpeli | Runkos. | EVS - KoTS |
Ines Ojanpää - Natalie Jakowleff |
2-6,1-6 |
13.11.2021 | Kaksinpeli | Runkos. | KoTS - RoVS |
Natalie Jakowleff - Laura Mustonen |
3-6,2-6 |
06.11.2021 | Kaksinpeli | Runkos. | HLK - KoTS |
Karoliina Krook - Natalie Jakowleff |
6-2,6-3 |
16.10.2021 | Kaksinpeli | Runkos. | KoTS - Smash-Kotka 2 |
Natalie Jakowleff - Johanna Viitala |
6-4,6-2 |
2020-2021 | |||||
01.11.2020 | Kaksinpeli | Runkos. | KoTS - ÅLK 2 |
Natalie Jakowleff - Emilia Järvinen |
3-6,1-6 |
01.11.2020 | Nelinpeli | Runkos. | KoTS - ÅLK 2 |
Nella Hirvonen Natalie Jakowleff - Emma Virtanen Emilia Järvinen |
1-6,1-6 |
18.10.2020 | Kaksinpeli | Runkos. | KoTS - MLK |
Natalie Jakowleff - Malin Ringbom |
2-6,2-6 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
GT | 7 | 18-10 | 18 |
TTS | 7 | 18-10 | 18 |
HVS2 | 7 | 16-12 | 16 |
VT | 7 | 16-12 | 16 |
TVS | 7 | 14-14 | 14 |
TaTS2 | 7 | 13-15 | 13 |
ÅLK 2 | 7 | 12-16 | 12 |
Sata | 7 | 5-23 | 5 |
Koko sarjataulukko |
Käynnissä olevat ottelut | |
15.02.2025 | |
- | Katso tilanne |
Pelatut ottelut | |
12.01.2025 | |
GT - TaTS2 | 3 - 1 |
HVS2 - TTS | 2 - 2 |
VT - TVS | 2 - 2 |
Sata - ÅLK 2 | 0 - 4 |