Miehet ETT Grani-Tennis HVS-Tennis LVS Sata-Tennis Smash Kotka Smash-Tennis Tampereen Tennisseura TVS Ålk
Naiset Helsingin Lawn-Tennis Klubi HVS-Tennis LVS Oulun Verkkopalloseura Smash Kotka Smash-Tennis Tampereen Tennisseura Ålk

Tilastot - Miehet - Kausi 2023-2024

Sarjataulukko

Joukkue Ottelut Voitot/tappiot Erät Pelit Pisteet
TaTS 9 28-8 59-19 397-261 28
HVS 9 27-9 57-20 385-250 27
ETT 9 22-14 45-35 353-326 22
Smash 9 20-16 43-39 351-326 20
TVS 9 20-16 48-35 385-346 20
Smash-Kotka 9 16-20 37-43 333-341 16
Sata 9 13-23 28-53 271-387 13
GT 9 12-24 30-53 295-370 12
OVS 9 11-25 28-52 301-361 11
VT 9 11-25 30-56 294-397 11
ÅLK 0 0-0 0-0 0-0 0

Sarjataulukko - Kotiottelut

Joukkue Ottelut Voitot/tappiot Erät Pelit Pisteet
HVS 5 17-3 35-6 223-109 17
TaTS 5 17-3 35-8 232-136 17
TVS 4 11-5 24-12 192-150 11
ETT 5 11-9 22-22 199-187 11
Smash-Kotka 5 10-10 23-22 191-178 10
GT 5 9-11 22-25 182-185 9
Sata 4 8-8 18-22 153-176 8
Smash 4 7-9 17-20 152-139 7
VT 4 7-9 16-22 139-171 7
OVS 4 6-10 13-21 121-150 6
ÅLK 0 0-0 0-0 0-0 0

Sarjataulukko - Vierasottelut

Joukkue Ottelut Voitot/tappiot Erät Pelit Pisteet
Smash 5 13-7 26-19 199-187 13
TaTS 4 11-5 24-11 165-125 11
ETT 4 11-5 23-13 154-139 11
HVS 4 10-6 22-14 162-141 10
TVS 5 9-11 24-23 193-196 9
Smash-Kotka 4 6-10 14-21 142-163 6
Sata 5 5-15 10-31 118-211 5
OVS 5 5-15 15-31 180-211 5
VT 5 4-16 14-34 155-226 4
GT 4 3-13 8-28 113-185 3
ÅLK 0 0-0 0-0 0-0 0

Pelaajatilastot - Runkosarja (päivitetty: 24.01.2025 01:19)

Kaksinpeli voitot TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Erät Pelit
Ristomatti Lanne, TaTS 7 7 0 14-0 85-31
Leevi Säätelä, HVS 8 7 1 15-2 93-46
Santtu Leskinen, TVS 9 7 2 15-6 108-78
Viktor Durasovic, HVS 6 6 0 12-0 72-21
Jeri Lassila, Smash 8 6 2 13-5 91-63
Linus Lagerbohm, ETT 5 5 0 10-1 61-27
Lauri Kiiski, TaTS 5 5 0 10-0 62-32
Eemil Pasanen, Sata 7 5 2 10-6 60-59
Peetu Pohjola, TaTS 8 5 3 11-6 78-56
Tuomas Rikkonen, TVS 9 5 4 12-8 90-76

Katso koko tilasto

Nelinpeli voitot TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Erät Pelit
Jami Savolainen, ETT 7 5 2 10-6 66-67
Hermanni Tiainen, TaTS 8 5 3 12-7 87-72
Santtu Leskinen, TVS 8 5 3 12-7 97-80
Eero Vasa, TVS 4 4 0 8-1 52-39
Viktor Durasovic, HVS 4 4 0 8-0 49-18
Aaron Matikkala, OVS 5 4 1 9-3 58-37
Peetu Pohjola, TaTS 7 4 3 10-7 75-67
Ville-Petteri Ahti, Smash-Kotka 7 4 3 9-8 69-71
Valtteri Telinkangas, VT 9 4 5 10-10 84-87
Patrik Niklas-Salminen, HVS 3 3 0 6-0 36-10

Katso koko tilasto

Kaksinpeli voittosuhde TOP10 (min. 2 peliä)

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Voittosuhde
Ristomatti Lanne, TaTS 7 7 0 1.00
Viktor Durasovic, HVS 6 6 0 1.00
Linus Lagerbohm, ETT 5 5 0 1.00
Lauri Kiiski, TaTS 5 5 0 1.00
Felix Alopaeus, ETT 4 4 0 1.00
Jukka Kohtamäki, VT 2 2 0 1.00
Andriej Kapas , GT 2 2 0 1.00
Jurgen Zopp, GT 2 2 0 1.00
Harri Heliövaara, Sata 2 2 0 1.00
Karol Drzewiecki, HVS 2 2 0 1.00

Katso koko tilasto

Nelinpeli voittosuhde TOP10 (min. 2 peliä)

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Voittosuhde
Eero Vasa, TVS 4 4 0 1.00
Viktor Durasovic, HVS 4 4 0 1.00
Patrik Niklas-Salminen, HVS 3 3 0 1.00
Aleksi Löfman, HVS 2 2 0 1.00
Lauri Kiiski, TaTS 2 2 0 1.00
Aaron Matikkala, OVS 5 4 1 0.80
Leevi Säätelä, HVS 4 3 1 0.75
Otso Martikainen, ETT 4 3 1 0.75
Jami Savolainen, ETT 7 5 2 0.71
Linus Lagerbohm, ETT 3 2 1 0.67

Katso koko tilasto

Pelaajatilastot - Playoffs (päivitetty: 24.01.2025 01:19)

Kaksinpeli voitot TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Erät Pelit
Leevi Säätelä, HVS 2 2 0 4-1 25-18
Otto Virtanen, HVS 2 2 0 4-0 24-10
Viktor Durasovic, HVS 2 2 0 4-0 24-7
Jeri Lassila, Smash 3 2 1 5-2 33-18
Oskari Paldanius, Smash 3 2 1 5-2 35-23
Eero Vasa, TVS 1 1 0 2-0 12-3
Linus Lagerbohm, ETT 1 1 0 2-1 14-12
Lucas Eriksson, OVS 1 1 0 2-0 13-9
Leo Stenlund, OVS 1 1 0 2-0 12-5
Aaron Matikkala, OVS 1 1 0 2-1 10-10

Katso koko tilasto

Nelinpeli voitot TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Erät Pelit
Oskari Paldanius, Smash 2 2 0 4-0 24-7
Jeri Lassila, Smash 2 2 0 4-0 24-7
Leo Stenlund, OVS 1 1 0 2-1 9-7
Eero Vasa, TVS 1 1 0 2-0 12-6
Sean Bailey, OVS 1 1 0 2-0 12-5
Kenneth Raisma, TaTS 1 1 0 2-0 12-7
Axel Eriksson, OVS 1 1 0 2-0 12-5
Lucas Eriksson, OVS 1 1 0 2-1 9-7
Ville-Petteri Ahti, Smash-Kotka 1 1 0 2-1 10-10
Siim Troost, Smash-Kotka 1 1 0 2-1 10-10

Katso koko tilasto

Kaksinpeli voittosuhde TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Voittosuhde
Leevi Säätelä, HVS 2 2 0 1.00
Otto Virtanen, HVS 2 2 0 1.00
Viktor Durasovic, HVS 2 2 0 1.00
Eero Vasa, TVS 1 1 0 1.00
Linus Lagerbohm, ETT 1 1 0 1.00
Leo Stenlund, OVS 1 1 0 1.00
Lucas Eriksson, OVS 1 1 0 1.00
Aaron Matikkala, OVS 1 1 0 1.00
Siim Troost, Smash-Kotka 1 1 0 1.00
Jeri Lassila, Smash 3 2 1 0.67

Katso koko tilasto

Nelinpeli voittosuhde TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Voittosuhde
Jeri Lassila, Smash 2 2 0 1.00
Oskari Paldanius, Smash 2 2 0 1.00
Leo Stenlund, OVS 1 1 0 1.00
Eero Vasa, TVS 1 1 0 1.00
Kenneth Raisma, TaTS 1 1 0 1.00
Lucas Eriksson, OVS 1 1 0 1.00
Sean Bailey, OVS 1 1 0 1.00
Axel Eriksson, OVS 1 1 0 1.00
Santtu Leskinen, TVS 1 1 0 1.00
Ville-Petteri Ahti, Smash-Kotka 1 1 0 1.00

Katso koko tilasto