Miehet Espoon Tennisseura ETT Grani-Tennis HVS-Tennis Oulun Verkkopalloseura Sata-Tennis Smash Kotka Smash-Tennis Tampereen Tennisseura TVS
Naiset Helsingin Lawn-Tennis Klubi HVS-Tennis LVS Oulun Verkkopalloseura Smash Kotka Smash-Tennis Tampereen Tennisseura Ålk
MIEHET
SARJATILANNE
  O V-T P
HVS 9 28-8 28
GT 9 27-9 27
ETT 9 25-11 25
TaTS 9 18-18 18
OVS 9 16-20 16
Smash-Kotka 9 16-20 16
TVS 9 14-22 14
Sata 9 13-23 13
Smash 9 13-23 13
ETS 9 10-26 10
HLK 0 0-0 0
 
Koko sarjataulukko
 

Käynnissä olevat ottelut

NAISET
SARJATILANNE
  O V-T P
Smash-Kotka 7 22-6 22
Smash 7 22-6 22
ÅLK 7 16-12 16
HVS 7 15-13 15
TaTS 7 15-13 15
LVS 7 12-16 12
HLK 7 7-21 7
OVS 7 3-25 3
NurTS 0 0-0 0
 
Koko sarjataulukko