O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HVS | 6 | 20-4 | 20 |
Smash-Kotka | 6 | 20-4 | 20 |
Smash | 6 | 14-10 | 14 |
LVS | 6 | 9-15 | 9 |
ÅLK | 6 | 9-15 | 9 |
TaTS | 6 | 7-17 | 7 |
OVS | 6 | 5-19 | 5 |
TTS | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
Pelatut ottelut | |
12.02.2022 | |
Smash-Kotka - LVS | 3 - 0 |
OVS - TTS | 2 - 1 |
HVS - Smash | 2 - 3 |