O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HVS | 9 | 27-9 | 27 |
TVS | 9 | 26-10 | 26 |
TaTS | 9 | 21-15 | 21 |
Smash-Kotka | 9 | 19-17 | 19 |
GT | 9 | 19-17 | 19 |
Sata | 9 | 18-18 | 18 |
Smash | 9 | 15-21 | 15 |
ETS | 9 | 15-21 | 15 |
OVS | 9 | 11-25 | 11 |
HLK | 9 | 9-27 | 9 |
LVS | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
Pelatut ottelut | |
12.02.2022 | |
OVS - LVS | 3 - 1 |
HVS - Smash-Kotka | 3 - 0 |
TVS - TaTS | 3 - 2 |