Miehet ETT Grani-Tennis HVS-Tennis LVS Sata-Tennis Smash Kotka Smash-Tennis Tampereen Tennisseura TVS Ålk
Naiset Helsingin Lawn-Tennis Klubi HVS-Tennis LVS Oulun Verkkopalloseura Smash Kotka Smash-Tennis Tampereen Tennisseura Ålk

Tilastot - Naiset - Kausi 2018-2019

Sarjataulukko

Joukkue Ottelut Voitot/tappiot Erät Pelit Pisteet
HVS 7 18-3 36-9 231-116 18
Smash 7 15-6 31-18 221-175 15
GT 7 11-10 25-21 195-183 11
ÅLK 7 11-10 25-22 189-182 11
Smash-Kotka 7 10-11 22-23 187-180 10
TaTS 7 10-11 25-25 185-199 10
TVS 7 7-14 16-31 155-223 7
HLK 7 2-19 7-38 131-236 2

Sarjataulukko - Kotiottelut

Joukkue Ottelut Voitot/tappiot Erät Pelit Pisteet
HVS 4 11-1 22-3 134-49 11
ÅLK 4 8-4 17-8 119-93 8
GT 4 7-5 17-10 121-99 7
Smash 3 6-3 13-8 94-72 6
Smash-Kotka 3 5-4 12-8 91-68 5
TaTS 4 3-9 9-19 86-137 3
TVS 3 2-7 6-15 72-99 2
HLK 3 0-9 2-18 55-105 0

Sarjataulukko - Vierasottelut

Joukkue Ottelut Voitot/tappiot Erät Pelit Pisteet
Smash 4 9-3 18-10 127-103 9
HVS 3 7-2 14-6 97-67 7
TaTS 3 7-2 16-6 99-62 7
Smash-Kotka 4 5-7 10-15 96-112 5
TVS 4 5-7 10-16 83-124 5
GT 3 4-5 8-11 74-84 4
ÅLK 3 3-6 8-14 70-89 3
HLK 4 2-10 5-20 76-131 2

Pelaajatilastot - Runkosarja (päivitetty: 07.12.2024 01:20)

Kaksinpeli voitot TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Erät Pelit
Liisa Vehviläinen, ÅLK 7 6 1 12-4 75-57
Fiona Kallio, Smash 7 5 2 10-6 69-67
Peppi Ramstedt, HVS 5 4 1 8-4 51-42
Clarissa Blomqvist, TVS 6 4 2 9-7 58-57
Emma Eerola, TaTS 6 4 2 9-4 65-51
Venla Ahti, Smash-Kotka 7 4 3 10-6 71-42
Anastasia Kulikova, HVS 3 3 0 6-0 36-8
Ella Tuomela, GT 5 3 2 6-4 51-42
Tanja Tuomi, Smash 7 3 4 7-10 69-72
Laura Hietaranta, HVS 2 2 0 4-0 24-7

Katso koko tilasto

Nelinpeli voitot TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Erät Pelit
Tanja Tuomi, Smash 7 7 0 14-2 83-36
Piia Suomalainen, Smash 7 7 0 14-2 83-36
Peppi Ramstedt, HVS 7 6 1 12-3 75-34
Ella Tuomela, GT 6 4 2 9-4 58-45
Eeva Ristola, Smash-Kotka 7 4 3 8-7 63-64
Venla Ahti, Smash-Kotka 7 4 3 8-7 63-64
Laura Hietaranta, HVS 3 3 0 6-1 35-15
Stella Remander, GT 4 3 1 7-3 43-33
Emma Eerola, TaTS 5 3 2 7-6 46-50
Veera Nurmi, GT 2 2 0 4-0 24-8

Katso koko tilasto

Kaksinpeli voittosuhde TOP10 (min. 2 peliä)

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Voittosuhde
Anastasia Kulikova, HVS 3 3 0 1.00
Laura Hietaranta, HVS 2 2 0 1.00
Oona Orpana, HVS 2 2 0 1.00
Liisa Vehviläinen, ÅLK 7 6 1 0.86
Peppi Ramstedt, HVS 5 4 1 0.80
Fiona Kallio, Smash 7 5 2 0.71
Emma Eerola, TaTS 6 4 2 0.67
Clarissa Blomqvist, TVS 6 4 2 0.67
Emilia Hartman, TaTS 3 2 1 0.67
Asta Miettinen, ÅLK 3 2 1 0.67

Katso koko tilasto

Nelinpeli voittosuhde TOP10 (min. 2 peliä)

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Voittosuhde
Piia Suomalainen, Smash 7 7 0 1.00
Tanja Tuomi, Smash 7 7 0 1.00
Laura Hietaranta, HVS 3 3 0 1.00
Anastasia Kulikova, HVS 2 2 0 1.00
Veera Nurmi, GT 2 2 0 1.00
Peppi Ramstedt, HVS 7 6 1 0.86
Stella Remander, GT 4 3 1 0.75
Ella Tuomela, GT 6 4 2 0.67
Emma Eerola, TaTS 5 3 2 0.60
Venla Ahti, Smash-Kotka 7 4 3 0.57

Katso koko tilasto

Pelaajatilastot - Playoffs (päivitetty: 07.12.2024 01:20)

Kaksinpeli voitot TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Erät Pelit
Anastasia Kulikova, HVS 2 2 0 4-0 25-6
Liisa Vehviläinen, ÅLK 2 1 1 2-2 12-17
Fiona Kallio, Smash 2 1 1 2-3 15-24
Ella Tuomela, GT 2 1 1 3-2 23-17
Asta Miettinen, ÅLK 2 1 1 2-2 16-18
Mia Eklund, HVS 2 1 1 2-2 20-15
Tanja Tuomi, Smash 2 1 1 2-3 18-25
Stella Remander, GT 2 0 2 1-4 19-26

Katso koko tilasto

Nelinpeli voitot TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Erät Pelit
Anastasia Kulikova, HVS 1 1 0 2-0 13-6
Oona Orpana, HVS 1 1 0 2-0 13-6
Stella Remander, GT 1 0 1 0-2 6-13
Ella Tuomela, GT 1 0 1 0-2 6-13

Katso koko tilasto

Kaksinpeli voittosuhde TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Voittosuhde
Anastasia Kulikova, HVS 2 2 0 1.00
Mia Eklund, HVS 2 1 1 0.50
Liisa Vehviläinen, ÅLK 2 1 1 0.50
Fiona Kallio, Smash 2 1 1 0.50
Ella Tuomela, GT 2 1 1 0.50
Asta Miettinen, ÅLK 2 1 1 0.50
Tanja Tuomi, Smash 2 1 1 0.50
Stella Remander, GT 2 0 2 0.00

Katso koko tilasto

Nelinpeli voittosuhde TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Voittosuhde
Anastasia Kulikova, HVS 1 1 0 1.00
Oona Orpana, HVS 1 1 0 1.00
Ella Tuomela, GT 1 0 1 0.00
Stella Remander, GT 1 0 1 0.00

Katso koko tilasto