Tilastot - Miehet - Kausi 2023-2024

Sarjataulukko

Joukkue Ottelut Voitot/tappiot Erät Pelit Pisteet
ETS 0 0-0 0-0 0-0 0
EVS 0 0-0 0-0 0-0 0
HLK 0 0-0 0-0 0-0 0
HTK 0 0-0 0-0 0-0 0
JTS 0 0-0 0-0 0-0 0
LVS 0 0-0 0-0 0-0 0
MLK 0 0-0 0-0 0-0 0
Smash2 0 0-0 0-0 0-0 0
WaTC 0 0-0 0-0 0-0 0
ÅLK 0 0-0 0-0 0-0 0

Sarjataulukko - Kotiottelut

Joukkue Ottelut Voitot/tappiot Erät Pelit Pisteet
ETS 0 0-0 0-0 0-0 0
EVS 0 0-0 0-0 0-0 0
HLK 0 0-0 0-0 0-0 0
HTK 0 0-0 0-0 0-0 0
JTS 0 0-0 0-0 0-0 0
LVS 0 0-0 0-0 0-0 0
MLK 0 0-0 0-0 0-0 0
Smash2 0 0-0 0-0 0-0 0
WaTC 0 0-0 0-0 0-0 0
ÅLK 0 0-0 0-0 0-0 0

Sarjataulukko - Vierasottelut

Joukkue Ottelut Voitot/tappiot Erät Pelit Pisteet
ETS 0 0-0 0-0 0-0 0
EVS 0 0-0 0-0 0-0 0
HLK 0 0-0 0-0 0-0 0
HTK 0 0-0 0-0 0-0 0
JTS 0 0-0 0-0 0-0 0
LVS 0 0-0 0-0 0-0 0
MLK 0 0-0 0-0 0-0 0
Smash2 0 0-0 0-0 0-0 0
WaTC 0 0-0 0-0 0-0 0
ÅLK 0 0-0 0-0 0-0 0

Pelaajatilastot - Runkosarja (päivitetty: 27.09.2023 01:18)

Kaksinpeli voitot TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Erät Pelit

Katso koko tilasto

Nelinpeli voitot TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Erät Pelit

Katso koko tilasto

Kaksinpeli voittosuhde TOP10 (min. 2 peliä)

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Voittosuhde

Katso koko tilasto

Nelinpeli voittosuhde TOP10 (min. 2 peliä)

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Voittosuhde

Katso koko tilasto