Tilastot - Miehet - Kausi 2021-2022

Sarjataulukko

Lohko A

Joukkue Ottelut Voitot/tappiot Erät Pelit Pisteet
LVS 7 19-9 41-23 274-213 19
KarTe 7 18-10 39-24 300-237 18
VT 7 17-11 38-27 317-277 17
Smash-Kotka 2 7 16-12 34-27 290-282 16
HLK2 7 15-13 34-29 260-248 15
V-P 7 14-14 32-35 287-282 14
SVS 7 8-20 18-44 191-297 8
JTS 7 5-23 19-46 208-291 5
 

Lohko B

Joukkue Ottelut Voitot/tappiot Erät Pelit Pisteet
ETT 6 18-6 38-14 258-169 18
TVS 2 6 16-8 35-20 258-204 16
HTK 6 16-8 33-23 271-235 16
MLK 6 15-9 34-18 274-189 15
ÅLK 6 12-12 27-25 237-215 12
WaTC 6 5-19 13-40 155-259 5
VT2 6 2-22 5-45 109-291 2
 

Sarjataulukko - Kotiottelut

Joukkue Ottelut Voitot/tappiot Erät Pelit Pisteet
LVS 3 11-1 23-4 136-61 11
V-P 4 11-5 24-14 197-147 11
KarTe 3 10-2 20-5 131-73 10
ETT 3 10-2 20-5 129-78 10
TVS 2 3 9-3 19-8 130-89 9
HTK 3 9-3 18-10 135-109 9
HLK2 4 9-7 20-16 142-139 9
VT 3 8-4 17-11 131-116 8
Smash-Kotka 2 3 7-5 15-12 132-135 7
MLK 3 6-6 16-12 143-115 6
SVS 4 6-10 13-22 136-163 6
ÅLK 3 6-6 14-13 120-108 6
JTS 4 4-12 15-24 137-151 4
WaTC 3 3-9 6-18 66-119 3
VT2 3 1-11 3-23 67-154 1

Sarjataulukko - Vierasottelut

Joukkue Ottelut Voitot/tappiot Erät Pelit Pisteet
MLK 3 9-3 18-6 131-74 9
Smash-Kotka 2 4 9-7 19-15 158-147 9
VT 4 9-7 21-16 186-161 9
ETT 3 8-4 18-9 129-91 8
KarTe 4 8-8 19-19 169-164 8
LVS 4 8-8 18-19 138-152 8
TVS 2 3 7-5 16-12 128-115 7
HTK 3 7-5 15-13 136-126 7
ÅLK 3 6-6 13-12 117-107 6
HLK2 3 6-6 14-13 118-109 6
V-P 3 3-9 8-21 90-135 3
WaTC 3 2-10 7-22 89-140 2
SVS 3 2-10 5-22 55-134 2
JTS 3 1-11 4-22 71-140 1
VT2 3 1-11 2-22 42-137 1

Pelaajatilastot - Runkosarja (päivitetty: 24.01.2025 01:19)

Kaksinpeli voitot TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Erät Pelit
Valtteri Tuukkanen, LVS 7 6 1 12-3 76-40
Tero Löytänä, TVS 2 5 5 0 10-0 60-25
Patrick Stenfors, KarTe 6 5 1 11-2 73-37
Sean Bailey, MLK 6 5 1 11-2 71-38
Arttu Ronkainen , KarTe 6 5 1 11-4 76-59
Zacharias Forsström, MLK 6 5 1 11-2 76-37
Valtteri Väre, Smash-Kotka 2 7 5 2 10-5 76-67
Peter Sillanpää, V-P 7 5 2 10-6 72-57
Otso Martikainen, ETT 4 4 0 8-0 50-25
Krasimir Atanasov, HTK 4 4 0 8-2 51-33

Katso koko tilasto

Nelinpeli voitot TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Erät Pelit
Valtteri Tuukkanen, LVS 7 6 1 12-3 80-54
Patrick Stenfors, KarTe 5 5 0 10-2 60-30
Kalle Nikunen, LVS 6 5 1 10-3 68-51
Otso Martikainen, ETT 4 4 0 8-1 49-24
Valtteri Telinkangas, VT 4 4 0 8-1 50-32
Krasimir Atanasov, HTK 4 4 0 8-1 55-40
Arthur Alen, HTK 5 4 1 8-3 59-52
Tero Mäkäläinen, SVS 5 4 1 8-3 48-38
Tuomas Männistö, VT 6 4 2 9-5 70-58
Jussi Sinkkonen, SVS 7 4 3 8-7 57-62

Katso koko tilasto

Kaksinpeli voittosuhde TOP10 (min. 2 peliä)

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Voittosuhde
Tero Löytänä, TVS 2 5 5 0 1.00
Otso Martikainen, ETT 4 4 0 1.00
Linus Lagerbohm, ETT 4 4 0 1.00
Krasimir Atanasov, HTK 4 4 0 1.00
Valtteri Ahti, Smash-Kotka 2 4 4 0 1.00
Axel Valavaara, TVS 2 3 3 0 1.00
August Ehrnrooth, HLK2 3 3 0 1.00
Teemu Airaksinen, KarTe 3 3 0 1.00
Valtteri Telinkangas, VT 2 2 0 1.00
Tuomas Rikkonen, TVS 2 2 2 0 1.00

Katso koko tilasto

Nelinpeli voittosuhde TOP10 (min. 2 peliä)

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Voittosuhde
Patrick Stenfors, KarTe 5 5 0 1.00
Otso Martikainen, ETT 4 4 0 1.00
Valtteri Telinkangas, VT 4 4 0 1.00
Krasimir Atanasov, HTK 4 4 0 1.00
Teemu Airaksinen, KarTe 2 2 0 1.00
Eero Antonen, TVS 2 2 2 0 1.00
Julius Leino, ETT 2 2 0 1.00
Valtteri Tuukkanen, LVS 7 6 1 0.86
Kalle Nikunen, LVS 6 5 1 0.83
Arthur Alen, HTK 5 4 1 0.80

Katso koko tilasto

Pelaajatilastot - Playoffs (päivitetty: 24.01.2025 01:19)

Kaksinpeli voitot TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Erät Pelit
Teemu Airaksinen, KarTe 2 2 0 4-0 24-12
Krasimir Atanasov, HTK 2 2 0 4-1 26-15
Emil Matikainen, ETT 2 2 0 4-0 24-11
Otso Martikainen, ETT 2 2 0 4-0 25-9
Axel Eriksson, ÅLK 1 1 0 2-0 14-11
Emil Bjon, WaTC 1 1 0 2-0 12-6
Tuomas Juvakoski, WaTC 1 1 0 2-1 9-12
Patrik Jaatinen, V-P 1 1 0 2-1 10-10
Eeli Pihlaja, WaTC 1 1 0 2-0 13-7
Karim Krause, ÅLK 1 1 0 2-0 13-9

Katso koko tilasto

Nelinpeli voitot TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Erät Pelit
Ville-Heikki Talvenmaa, HTK 1 1 0 2-0 12-4
Leo Stenlund, ÅLK 1 1 0 2-0 12-0
Krasimir Atanasov, HTK 1 1 0 2-0 12-4
Axel Eriksson, ÅLK 1 1 0 2-0 12-0
Jami Savolainen, ETT 1 1 0 2-1 8-8
Otso Martikainen, ETT 1 1 0 2-1 8-8
Teemu Airaksinen, KarTe 1 0 1 1-2 8-8
Pauli Sillanpää, V-P 1 0 1 0-2 0-12
Patrik Jaatinen, V-P 1 0 1 0-2 0-12
Roope Palo, LVS 1 0 1 0-2 4-12

Katso koko tilasto

Kaksinpeli voittosuhde TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Voittosuhde
Teemu Airaksinen, KarTe 2 2 0 1.00
Krasimir Atanasov, HTK 2 2 0 1.00
Emil Matikainen, ETT 2 2 0 1.00
Otso Martikainen, ETT 2 2 0 1.00
Axel Eriksson, ÅLK 1 1 0 1.00
Emil Bjon, WaTC 1 1 0 1.00
Tuomas Juvakoski, WaTC 1 1 0 1.00
Patrik Jaatinen, V-P 1 1 0 1.00
Eeli Pihlaja, WaTC 1 1 0 1.00
Karim Krause, ÅLK 1 1 0 1.00

Katso koko tilasto

Nelinpeli voittosuhde TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Voittosuhde
Ville-Heikki Talvenmaa, HTK 1 1 0 1.00
Leo Stenlund, ÅLK 1 1 0 1.00
Krasimir Atanasov, HTK 1 1 0 1.00
Axel Eriksson, ÅLK 1 1 0 1.00
Jami Savolainen, ETT 1 1 0 1.00
Otso Martikainen, ETT 1 1 0 1.00
Teemu Airaksinen, KarTe 1 0 1 0.00
Pauli Sillanpää, V-P 1 0 1 0.00
Patrik Jaatinen, V-P 1 0 1 0.00
Roope Palo, LVS 1 0 1 0.00

Katso koko tilasto