Tilastot - Miehet - Kausi 2017-2018

Karsintasarja

Joukkue Ottelut Voitot/tappiot Erät Pelit Pisteet
TCT 3 2-10 7-20 113-153 2

Sarjataulukko

Lohko A

Joukkue Ottelut Voitot/tappiot Erät Pelit Pisteet
PVS 5 16-4 32-11 229-156 16
Break Point 5 15-5 31-12 231-177 15
Smash2 5 10-10 21-20 186-181 10
ETS 5 8-12 16-25 177-196 8
WaTC 5 6-14 17-28 206-233 6
JTS 5 5-15 10-31 146-232 5
 

Lohko B

Joukkue Ottelut Voitot/tappiot Erät Pelit Pisteet
TCT 5 13-7 29-16 242-211 13
KarTe 5 12-8 25-20 215-208 12
ÅLK 5 11-9 25-24 253-232 11
TVS7 5 11-9 25-22 241-227 11
Smash-Kotka 2 5 10-10 25-25 261-265 10
HyTS 5 3-17 13-35 202-271 3
 

Sarjataulukko - Kotiottelut

Joukkue Ottelut Voitot/tappiot Erät Pelit Pisteet
TCT 3 10-2 21-5 153-108 10
ÅLK 3 8-4 19-11 174-130 8
KarTe 2 8-0 16-2 106-62 8
Break Point 3 8-4 17-8 127-104 8
Smash-Kotka 2 3 7-5 16-13 155-144 7
PVS 2 6-2 12-4 85-56 6
TVS7 2 6-2 13-5 97-65 6
Smash2 3 6-6 13-12 120-105 6
ETS 3 6-6 12-13 122-113 6
HyTS 2 3-5 10-11 109-111 3
JTS 2 3-5 6-11 60-93 3
WaTC 2 2-6 7-12 91-99 2

Sarjataulukko - Vierasottelut

Joukkue Ottelut Voitot/tappiot Erät Pelit Pisteet
PVS 3 10-2 20-7 144-100 10
Break Point 2 7-1 14-4 104-73 7
TVS7 3 5-7 12-17 144-162 5
Smash2 2 4-4 8-8 66-76 4
KarTe 3 4-8 9-18 109-146 4
WaTC 3 4-8 10-16 115-134 4
TCT 2 3-5 8-11 89-103 3
Smash-Kotka 2 2 3-5 9-12 106-121 3
ÅLK 2 3-5 6-13 79-102 3
ETS 2 2-6 4-12 55-83 2
JTS 3 2-10 4-20 86-139 2
HyTS 3 0-12 3-24 93-160 0

Pelaajatilastot - Runkosarja (päivitetty: 08.12.2024 01:19)

Kaksinpeli voitot TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Erät Pelit
Marcus Stenfors, PVS 5 5 0 10-1 66-36
Juho Paukku, Break Point 5 5 0 10-0 60-19
Jukka Luhtala, ETS 5 5 0 10-0 61-21
Patrick Stenfors, PVS 5 4 1 8-2 52-28
Jani Jankkila, TCT 5 4 1 8-4 70-61
Teemu Airaksinen, KarTe 3 3 0 6-0 37-11
Tuomas Manner, PVS 4 3 1 6-2 41-25
Petri Terho, TVS7 4 3 1 6-2 49-32
Danila Kuznetcov, Smash-Kotka 2 4 3 1 7-5 70-61
Vesa Ahti, Smash-Kotka 2 4 3 1 6-2 40-28

Katso koko tilasto

Nelinpeli voitot TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Erät Pelit
Patrick Stenfors, PVS 5 4 1 8-4 67-55
Juho Paukku, Break Point 5 4 1 9-3 70-56
Marcus Stenfors, PVS 5 4 1 8-4 67-55
Teemu Airaksinen, KarTe 3 3 0 6-1 39-24
Nino Salonen, Smash2 3 3 0 6-0 37-19
Joonas Laaksonen, TCT 3 3 0 6-0 38-22
Jason Sormunen, TCT 4 3 1 6-2 39-30
Tommy Hellström , Smash2 2 2 0 4-0 24-11
Dennis Kazistov, ÅLK 2 2 0 4-1 29-20
Tuomas Heinonen, TVS7 2 2 0 4-2 37-30

Katso koko tilasto

Kaksinpeli voittosuhde TOP10 (min. 2 peliä)

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Voittosuhde
Jukka Luhtala, ETS 5 5 0 1.00
Juho Paukku, Break Point 5 5 0 1.00
Marcus Stenfors, PVS 5 5 0 1.00
Teemu Airaksinen, KarTe 3 3 0 1.00
Patrick Stenfors, PVS 5 4 1 0.80
Jani Jankkila, TCT 5 4 1 0.80
Vesa Ahti, Smash-Kotka 2 4 3 1 0.75
Danila Kuznetcov, Smash-Kotka 2 4 3 1 0.75
Tuomas Manner, PVS 4 3 1 0.75
Petri Terho, TVS7 4 3 1 0.75

Katso koko tilasto

Nelinpeli voittosuhde TOP10 (min. 2 peliä)

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Voittosuhde
Nino Salonen, Smash2 3 3 0 1.00
Teemu Airaksinen, KarTe 3 3 0 1.00
Joonas Laaksonen, TCT 3 3 0 1.00
Tuomas Heinonen, TVS7 2 2 0 1.00
Tommy Hellström , Smash2 2 2 0 1.00
Dennis Kazistov, ÅLK 2 2 0 1.00
Marcus Stenfors, PVS 5 4 1 0.80
Juho Paukku, Break Point 5 4 1 0.80
Patrick Stenfors, PVS 5 4 1 0.80
Jason Sormunen, TCT 4 3 1 0.75

Katso koko tilasto

Pelaajatilastot - Playoffs (päivitetty: 08.12.2024 01:19)

Kaksinpeli voitot TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Erät Pelit

Katso koko tilasto

Nelinpeli voitot TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Erät Pelit

Katso koko tilasto

Kaksinpeli voittosuhde TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Voittosuhde

Katso koko tilasto

Nelinpeli voittosuhde TOP10

Pelaaja Ottelut Voitot Tappiot Voittosuhde

Katso koko tilasto