Tulevat ottelut | |
14.10.2023 | |
JTS - LVS | klo 12:00 |
MLK - ÅLK | klo 15:30 |
Smash2 - HTK | klo 17:00 |
HLK - EVS | klo 18:00 |
15.10.2023 | |
EVS - JTS | klo 09:00 |
Smash2 - HLK | klo 10:00 |
HTK - LVS | klo 13:00 |
MLK - ETS | klo 15:30 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
ETS | 0 | 0-0 | 0 |
EVS | 0 | 0-0 | 0 |
HLK | 0 | 0-0 | 0 |
HTK | 0 | 0-0 | 0 |
JTS | 0 | 0-0 | 0 |
LVS | 0 | 0-0 | 0 |
MLK | 0 | 0-0 | 0 |
Smash2 | 0 | 0-0 | 0 |
WaTC | 0 | 0-0 | 0 |
ÅLK | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
Syntymävuosi: 1999
Pituus: 191cm
Kotimaa: Ruotsi
Kätisyys: Oikea (2-käden rysty)
Paras ATP-ranking: 631 (ATP-pelaajaprofiili)
Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2022-2023 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 24-9 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 25-13 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 4 | 4 | 0 | 8-0 | 49-22 | |
Kausi 2021-2022 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 25-14 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 23-15 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 4 | 4 | 0 | 8-1 | 48-29 | |
Kausi 2019-2020 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 13-9 |
Kaksinpelit | Playoff | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-2 |
Nelinpelit | Runkosarja | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 10-10 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 3 | 3 | 0 | 6-1 | 35-21 | |
Kausi 2018-2019 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 4 | 4 | 0 | 8-0 | 49-24 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 4 | 4 | 0 | 8-1 | 48-30 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 8 | 8 | 0 | 16-1 | 97-54 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 9 | 9 | 0 | 18-0 | 111-56 |
Kaksinpelit | Playoff | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-2 |
Nelinpelit | Runkosarja | 9 | 9 | 0 | 18-3 | 106-68 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 19 | 19 | 0 | 38-3 | 229-126 |
2022-2023 | |||||
14.01.2023 | Kaksinpeli | Runkos. | Smash-Kotka - TVS |
Jussi Salmio - Karl Friberg |
1-6,1-6 |
14.01.2023 | Nelinpeli | Runkos. | Smash-Kotka - TVS |
Jesper Saarni Jussi Salmio - Karl Friberg Oskari Eerola |
3-6,5-7 |
13.01.2023 | Kaksinpeli | Runkos. | TVS - Smash |
Karl Friberg - Vladimir Ivanov |
6-4,6-3 |
13.01.2023 | Nelinpeli | Runkos. | TVS - Smash |
Karl Friberg Oskari Eerola - Vladimir Ivanov Tommy Hellström |
6-3,6-2 |
2021-2022 | |||||
28.11.2021 | Kaksinpeli | Runkos. | Smash - TVS |
Vladimir Ivanov - Karl Friberg |
6-7,3-6 |
28.11.2021 | Nelinpeli | Runkos. | Smash - TVS |
Vladimir Ivanov Hermanni Tiainen - Karl Friberg Iiro Vasa |
2-6,6-4,7-10 |
27.11.2021 | Kaksinpeli | Runkos. | TVS - HLK |
Karl Friberg - Karl Kiur Saar |
6-1,6-4 |
27.11.2021 | Nelinpeli | Runkos. | TVS - HLK |
Iiro Vasa Karl Friberg - August Ehrnrooth Karl Kiur Saar |
6-3,6-4 |
2019-2020 | |||||
08.02.2020 | Kaksinpeli | PO | TVS - OVS |
Karl Friberg - Valtteri Laitinen |
6-0,6-2 |
11.01.2020 | Kaksinpeli | Runkos. | KarTe - TVS |
Daniel Vrpa - Karl Friberg |
6-7,3-6 |
11.01.2020 | Nelinpeli | Runkos. | KarTe - TVS |
Daniel Vrpa Tapio Nurminen - Santtu Leskinen Karl Friberg |
4-6,6-3,11-13 |
2018-2019 | |||||
26.01.2019 | Kaksinpeli | Runkos. | HVS - TVS |
Sami Huurinainen - Karl Friberg |
4-6,2-6 |
26.01.2019 | Nelinpeli | Runkos. | HVS - TVS |
Emil Ruusuvuori Eemeli Jämsen - Karl Friberg Juho Paukku |
4-6,1-6 |
13.01.2019 | Kaksinpeli | Runkos. | TVS - TaTS |
Karl Friberg - Lauri Kiiski |
7-5,6-2 |
13.01.2019 | Nelinpeli | Runkos. | TVS - TaTS |
Karl Friberg Juho Paukku - Lauri Kiiski Tero Vilen |
3-6,7-5,10-7 |
12.01.2019 | Kaksinpeli | Runkos. | TVS - PVS |
Karl Friberg - Patrick Stenfors |
6-4,6-3 |
12.01.2019 | Nelinpeli | Runkos. | TVS - PVS |
Juho Paukku Karl Friberg - Marcus Stenfors Patrick Stenfors |
6-1,7-6 |
11.11.2018 | Kaksinpeli | Runkos. | TVS - Sata |
Karl Friberg - Roope Kailaheimo |
6-2,6-2 |
11.11.2018 | Nelinpeli | Runkos. | TVS - Sata |
Juho Paukku Karl Friberg - Ilja Orre Roope Kailaheimo |
6-3,6-4 |
Tulevat ottelut | |
14.10.2023 | |
TaTS2 - GT | klo 16:00 |
ÅLK 2 - Sata | klo 16:30 |
NurTS - HTK | klo 17:00 |
15.10.2023 | |
HVS2 - GT | klo 09:00 |
TaTS2 - Sata | klo 12:00 |
HTK - ÅLK 2 | klo 16:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
GT | 0 | 0-0 | 0 |
HTK | 0 | 0-0 | 0 |
HVS2 | 0 | 0-0 | 0 |
NurTS | 0 | 0-0 | 0 |
Sata | 0 | 0-0 | 0 |
TTS | 0 | 0-0 | 0 |
TaTS2 | 0 | 0-0 | 0 |
ÅLK 2 | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |