Pelatut ottelut | |
12.01.2025 | |
EVS - Smash2 | 1 - 3 |
JTS - HTK | 1 - 3 |
SVS - ETS | 0 - 4 |
Tulevat ottelut | |
15.02.2025 | |
- |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HLK | 8 | 29-3 | 29 |
OVS | 8 | 25-7 | 25 |
ETS | 8 | 24-8 | 24 |
Smash2 | 8 | 17-15 | 17 |
VT | 8 | 17-15 | 17 |
JTS | 8 | 10-22 | 10 |
HTK | 8 | 8-24 | 8 |
SVS | 8 | 7-25 | 7 |
EVS | 8 | 7-25 | 7 |
Koko sarjataulukko |
Kotimaa: Tsekki
Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2019-2020 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 4 | 0 | 4 | 0-8 | 25-49 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 4 | 1 | 3 | 3-6 | 44-47 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 8 | 1 | 7 | 3-14 | 69-96 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 4 | 0 | 4 | 0-8 | 25-49 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 4 | 1 | 3 | 3-6 | 44-47 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 8 | 1 | 7 | 3-14 | 69-96 |
2019-2020 | |||||
11.01.2020 | Kaksinpeli | Runkos. | KarTe - TVS |
Daniel Vrpa - Karl Friberg |
6-7,3-6 |
11.01.2020 | Nelinpeli | Runkos. | KarTe - TVS |
Daniel Vrpa Tapio Nurminen - Santtu Leskinen Karl Friberg |
4-6,6-3,11-13 |
10.01.2020 | Kaksinpeli | Runkos. | Smash - KarTe |
Vladimir Ivanov - Daniel Vrpa |
6-3,6-2 |
10.01.2020 | Nelinpeli | Runkos. | Smash - KarTe |
Vladimir Ivanov Jesper Saarni - Daniel Vrpa Patrick Stenfors |
6-4,6-4 |
13.10.2019 | Kaksinpeli | Runkos. | Smash-Kotka - KarTe |
Marc Dijkhuizen - Daniel Vrpa |
6-3,6-1 |
13.10.2019 | Nelinpeli | Runkos. | Smash-Kotka - KarTe |
Marc Dijkhuizen Ville-Petteri Ahti - Daniel Vrpa Tapio Nurminen |
7-6,7-6 |
12.10.2019 | Kaksinpeli | Runkos. | GT - KarTe |
Karol Drzewiecki - Daniel Vrpa |
6-4,6-3 |
12.10.2019 | Nelinpeli | Runkos. | GT - KarTe |
Karol Drzewiecki Juho Paukku - Daniel Vrpa Tapio Nurminen |
6-7,5-7 |
Pelatut ottelut | |
12.01.2025 | |
GT - TaTS2 | 3 - 1 |
HVS2 - TTS | 2 - 2 |
VT - TVS | 2 - 2 |
Sata - ÅLK 2 | 0 - 4 |
Tulevat ottelut | |
15.02.2025 | |
- |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
GT | 7 | 18-10 | 18 |
TTS | 7 | 18-10 | 18 |
HVS2 | 7 | 16-12 | 16 |
VT | 7 | 16-12 | 16 |
TVS | 7 | 14-14 | 14 |
TaTS2 | 7 | 13-15 | 13 |
ÅLK 2 | 7 | 12-16 | 12 |
Sata | 7 | 5-23 | 5 |
Koko sarjataulukko |