| Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi 2024-2025 | ||||||
| Kaksinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 2-12 |
| Kaksinpelit | Playoff | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 0-24 |
| Nelinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| Nelinpelit | Playoff | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0-12 |
| Kaikki pelit | 4 | 0 | 4 | 0-8 | 2-48 | |
| Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
| Kaksinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 2-12 |
| Kaksinpelit | Playoff | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 0-24 |
| Nelinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| Nelinpelit | Playoff | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0-12 |
| Kaikki pelit | 4 | 0 | 4 | 0-8 | 2-48 | |
| 2024-2025 | |||||
| 15.02.2025 | Kaksinpeli | PO | Smash - Smash-Kotka |
Nuppu Palm - Emelinda Ettamo |
6-0,6-0 |
| 14.02.2025 | Kaksinpeli | PO | TaTS - Smash-Kotka |
Hanna Vänni - Emelinda Ettamo |
6-0,6-0 |
| 14.02.2025 | Nelinpeli | PO | TaTS - Smash-Kotka |
Hanna Vänni Marissa Minetti - Veera Koskivirta Emelinda Ettamo |
6-0,6-0 |
| 08.12.2024 | Kaksinpeli | Runkos. | Smash-Kotka - HVS |
Emelinda Ettamo - Sade Scharlin |
0-6,2-6 |
| O | V-T | P | |
|---|---|---|---|
| TaTS | 7 | 19-9 | 19 |
| Smash | 7 | 18-10 | 18 |
| HVS | 7 | 16-12 | 16 |
| Smash-Kotka | 7 | 16-12 | 16 |
| ÅLK | 7 | 15-13 | 15 |
| HLK | 7 | 12-16 | 12 |
| LVS | 7 | 9-19 | 9 |
| OVS | 7 | 7-21 | 7 |
| GT | 0 | 0-0 | 0 |
| Koko sarjataulukko | |||
Pelatut ottelut | |
| 15.02.2025 | |
| OVS - GT | 4 - 1 |
| TaTS - HVS | 1 - 3 |
| Smash - Smash-Kotka | 3 - 0 |