| Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi 2024-2025 | ||||||
| Kaksinpelit | Runkosarja | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 25-31 |
| Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| Nelinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 4-12 |
| Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| Kaikki pelit | 4 | 1 | 3 | 2-6 | 29-43 | |
| Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
| Kaksinpelit | Runkosarja | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 25-31 |
| Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| Nelinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 4-12 |
| Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| Kaikki pelit | 4 | 1 | 3 | 2-6 | 29-43 | |
| 2024-2025 | |||||
| 17.11.2024 | Kaksinpeli | Runkos. | Smash - HVS |
Wilhelmina Vainikka - Anniina Kanerva |
6-2,6-1 |
| 16.11.2024 | Kaksinpeli | Runkos. | HVS - LVS |
Anniina Kanerva - Iben Mol |
4-6,5-7 |
| 13.10.2024 | Kaksinpeli | Runkos. | HVS - HLK |
Anniina Kanerva - Lorna Pujals |
7-5,6-1 |
| 13.10.2024 | Nelinpeli | Runkos. | HVS - HLK |
Anniina Kanerva Valeria Gorlats - Lorna Pujals Clarissa Blomqvist |
4-6,0-6 |
| Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kausi 2024-2025 | ||||||
| Kaksinpelit | Runkosarja | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-2 |
| Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| Nelinpelit | Runkosarja | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-7 |
| Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| Kaikki pelit | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 24-9 | |
| Kausi 2023-2024 | ||||||
| Kaksinpelit | Runkosarja | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 24-6 |
| Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| Nelinpelit | Runkosarja | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 15-17 |
| Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| Kaikki pelit | 4 | 3 | 1 | 6-2 | 39-23 | |
| Kausi 2022-2023 | ||||||
| Kaksinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| Nelinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 3-12 |
| Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| Kaikki pelit | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 3-12 | |
| Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
| Kaksinpelit | Runkosarja | 3 | 3 | 0 | 6-0 | 36-8 |
| Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| Nelinpelit | Runkosarja | 4 | 2 | 2 | 4-4 | 30-36 |
| Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
| Kaikki pelit | 7 | 5 | 2 | 10-4 | 66-44 | |
| 2024-2025 | |||||
| 12.01.2025 | Kaksinpeli | Runkos. | HVS2 - TTS |
Anniina Kanerva - Satu Pirilä |
6-0,6-2 |
| 24.11.2024 | Nelinpeli | Runkos. | HVS2 - VT |
Matilda Wennerström Anniina Kanerva - Helmi Männistö Aava Kyyhkynen |
6-3,6-4 |
| 2023-2024 | |||||
| 18.11.2023 | Kaksinpeli | Runkos. | HVS2 - ÅLK 2 |
Anniina Kanerva - Siri Nyberg |
6-1,6-2 |
| 18.11.2023 | Nelinpeli | Runkos. | HVS2 - ÅLK 2 |
Anniina Kanerva Johanna Ranta-Aho - Emma Virtanen Oona Järvinen |
6-1,6-4 |
| 15.10.2023 | Kaksinpeli | Runkos. | HVS2 - GT |
Anniina Kanerva - Maria Itkonen |
6-0,6-3 |
| 15.10.2023 | Nelinpeli | Runkos. | HVS2 - GT |
Anniina Kanerva Laura Karviala - Laura Mustonen Elina Joronen |
3-6,0-6 |
| 2022-2023 | |||||
| 16.10.2022 | Nelinpeli | Runkos. | GT - HVS2 |
Sofia Svennas Stina Svennas - Anniina Kanerva Matilda Wennerström |
6-1,6-2 |
| O | V-T | P | |
|---|---|---|---|
| TaTS | 7 | 19-9 | 19 |
| Smash | 7 | 18-10 | 18 |
| HVS | 7 | 16-12 | 16 |
| Smash-Kotka | 7 | 16-12 | 16 |
| ÅLK | 7 | 15-13 | 15 |
| HLK | 7 | 12-16 | 12 |
| LVS | 7 | 9-19 | 9 |
| OVS | 7 | 7-21 | 7 |
| GT | 0 | 0-0 | 0 |
| Koko sarjataulukko | |||
Pelatut ottelut | |
| 15.02.2025 | |
| OVS - GT | 4 - 1 |
| TaTS - HVS | 1 - 3 |
| Smash - Smash-Kotka | 3 - 0 |