O | V-T | P | |
---|---|---|---|
Smash | 7 | 26-2 | 26 |
HVS | 7 | 20-8 | 20 |
Smash-Kotka | 7 | 18-10 | 18 |
TaTS | 7 | 15-13 | 15 |
GT | 7 | 12-16 | 12 |
ÅLK | 7 | 11-17 | 11 |
OVS | 7 | 7-21 | 7 |
EVS | 7 | 3-25 | 3 |
Koko sarjataulukko |
Tulevat ottelut | |
24.04.2021 | |
OVS - | |
EVS - |
Pelatut ottelut | |
13.02.2021 | |
Smash - Smash-Kotka | 3 - 1 |
HVS - TaTS | 3 - 0 |