Miehet | O | V-T | P |
---|---|---|---|
HVS | 8 | 26-6 | 26 |
TaTS | 8 | 24-8 | 24 |
Smash | 7 | 17-11 | 17 |
ETT | 7 | 15-13 | 15 |
TVS | 7 | 14-14 | 14 |
Sata | 7 | 12-16 | 12 |
Smash-Kotka | 7 | 11-17 | 11 |
VT | 7 | 9-19 | 9 |
OVS | 7 | 8-20 | 8 |
GT | 7 | 8-20 | 8 |
Koko sarjataulukko | |||
Naiset | O | V-T | P |
HVS | 6 | 21-3 | 21 |
ÅLK | 6 | 15-9 | 15 |
Smash-Kotka | 6 | 14-10 | 14 |
Smash | 5 | 13-7 | 13 |
HLK | 6 | 12-12 | 12 |
TaTS | 5 | 8-12 | 8 |
LVS | 6 | 5-19 | 5 |
OVS | 6 | 4-20 | 4 |
Koko sarjataulukko |
Pisteet | Voitot | Erät | Pelit | |
HLK | 2 | 2 | 4 | 30 |
ÅLK | 2 | 2 | 6 | 42 |
Meilahden Liikuntakeskus, kolmella kentällä.
Clarissa Blomqvist - Emelie Gabran | 6 - 4 , 3 - 6 , 10-4 |
Linnea Venesmaa - Asta Miettinen | 3 - 6 , 1 - 6 |
Ilona Kanerva - Saara Aerila | 2 - 6 , 4 - 6 |
Clarissa Blomqvist, Ilona Kanerva - Emelie Gabran, Asta Miettinen | 3 - 6 , 6 - 2 , 10-2 |