| Miehet | O | V-T | P |
|---|---|---|---|
| TaTS | 9 | 28-8 | 28 |
| HVS | 9 | 27-9 | 27 |
| ETT | 9 | 22-14 | 22 |
| Smash | 9 | 20-16 | 20 |
| TVS | 9 | 20-16 | 20 |
| Smash-Kotka | 9 | 16-20 | 16 |
| Sata | 9 | 13-23 | 13 |
| GT | 9 | 12-24 | 12 |
| OVS | 9 | 11-25 | 11 |
| VT | 9 | 11-25 | 11 |
| ÅLK | 0 | 0-0 | 0 |
| Koko sarjataulukko | |||
| Naiset | O | V-T | P |
| HVS | 7 | 23-5 | 23 |
| Smash | 7 | 19-9 | 19 |
| Smash-Kotka | 7 | 17-11 | 17 |
| ÅLK | 7 | 17-11 | 17 |
| TaTS | 7 | 13-15 | 13 |
| HLK | 7 | 12-16 | 12 |
| LVS | 7 | 6-22 | 6 |
| OVS | 7 | 5-23 | 5 |
| TTS | 0 | 0-0 | 0 |
| Koko sarjataulukko | |||
| Pisteet | Voitot | Erät | Pelit | |
| OVS | 1 | 1 | 2 | 27 |
| TaTS | 3 | 3 | 7 | 46 |
Nallisport, kahdella kentällä.
| Aaron Matikkala - Peetu Pohjola | 4 - 6 , 4 - 6 |
| Lenni Loukkola - Hermanni Tiainen | 3 - 6 , 0 - 6 |
| Jerry Mäkelä - Ristomatti Lanne | 2 - 6 , 3 - 6 |
| Aaron Matikkala, Lenni Loukkola - Peetu Pohjola, Hermanni Tiainen | 4 - 6 , 6 - 4 , 12-10 |