Pelatut ottelut | |
06.12.2024 | |
VT - HLK | 1 - 3 |
Tulevat ottelut | |
07.12.2024 | |
VT - OVS | klo 14:00 |
HLK - ETS | klo 16:00 |
Smash2 - SVS | klo 17:00 |
08.12.2024 | |
JTS - OVS | klo 12:00 |
HTK - ETS | klo 16:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HLK | 6 | 21-3 | 21 |
ETS | 5 | 16-4 | 16 |
VT | 7 | 16-12 | 16 |
OVS | 5 | 14-6 | 14 |
Smash2 | 5 | 8-12 | 8 |
JTS | 5 | 7-13 | 7 |
SVS | 5 | 7-13 | 7 |
EVS | 6 | 6-18 | 6 |
HTK | 6 | 5-19 | 5 |
Koko sarjataulukko |
Syntymävuosi: 1982
Pituus: 179cm
Maila: Wilson
Kätisyys: oikeakätinen (2-käden rysty)
Aiemmat seurat: Smash
Paras ATP-ranking: 1498
Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2015-2016 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 3 | 1 | 2 | 3-4 | 36-38 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 16-14 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 4 | 1 | 3 | 4-6 | 52-52 | |
Kausi 2014-2015 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 34-35 |
Kaksinpelit | Playoff | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 7-13 |
Nelinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Playoff | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 18-20 |
Kaikki pelit | 4 | 1 | 3 | 4-7 | 59-68 | |
Kausi 2013-2014 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 32-30 |
Kaksinpelit | Playoff | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 19-19 |
Nelinpelit | Runkosarja | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 23-30 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 6 | 2 | 4 | 6-8 | 74-79 | |
Kausi 2012-2013 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 20-21 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-2 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 32-23 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 9 | 4 | 5 | 11-11 | 122-124 |
Kaksinpelit | Playoff | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 26-32 |
Nelinpelit | Runkosarja | 4 | 1 | 3 | 4-6 | 51-46 |
Nelinpelit | Playoff | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 18-20 |
Kaikki pelit | 17 | 6 | 11 | 18-23 | 217-222 |
2015-2016 | |||||
05.12.2015 | Kaksinpeli | Runkos. | TCT - HVS |
Mika Julin - Tuomo Ojala |
6-1,7-6 |
18.10.2015 | Kaksinpeli | Runkos. | Break Point - HVS |
Jesse Kiuru - Tuomo Ojala |
6-7,6-4,10-8 |
17.10.2015 | Kaksinpeli | Runkos. | HVS - HLK |
Tuomo Ojala - Juuso Jokinen |
6-4,6-2 |
17.10.2015 | Nelinpeli | Runkos. | HVS - HLK |
Alex Hedman Tuomo Ojala - Matti Manninen Mikko Viljanen |
6-1,4-6,8-10 |
2014-2015 | |||||
14.03.2015 | Kaksinpeli | PO | Smash - TaTS |
Tuomo Ojala - Tero Vilen |
1-6,6-7 |
14.03.2015 | Nelinpeli | PO | Smash - TaTS |
Timo Nieminen Tuomo Ojala - Lauri Kiiski Tero Vilen |
7-6,5-7,0-10 |
19.10.2014 | Kaksinpeli | Runkos. | Smash - Smash-Kotka |
Tuomo Ojala - Ville-Petteri Ahti |
4-6,7-6,8-10 |
18.10.2014 | Kaksinpeli | Runkos. | Smash - KarTe |
Tuomo Ojala - Ville Maaranen |
6-4,4-6,10-2 |
2013-2014 | |||||
15.03.2014 | Kaksinpeli | PO | TCT - HVS |
Mika Julin - Tuomo Ojala |
6-3,6-4 |
08.03.2014 | Kaksinpeli | PO | HVS - KarTe |
Tuomo Ojala - Leo Haapasalo |
6-3,6-4 |
15.02.2014 | Nelinpeli | Runkos. | HVS - V-P |
Tuomo Ojala Aaro Pöllänen - Matti Manninen Mikko Kinnunen |
7-5,4-6,8- 10 |
25.01.2014 | Kaksinpeli | Runkos. | HVS - Smash |
Tuomo Ojala - Mika Kosonen |
7-6,6-4 |
25.01.2014 | Nelinpeli | Runkos. | HVS - Smash |
Tapio Nurminen Tuomo Ojala - Vladimir Ivanov Timo Nieminen |
2-6,4-6 |
11.01.2014 | Kaksinpeli | Runkos. | HVS - TaTS |
Tuomo Ojala - Henrik Sillanpää |
7-6,6-7,9-11 |
2012-2013 | |||||
06.10.2012 | Kaksinpeli | Runkos. | JTS - HVS |
Lauri Lehikoinen - Tuomo Ojala |
3-6,6-7 |
06.10.2012 | Nelinpeli | Runkos. | JTS - HVS |
Lauri Lehikoinen Jussipekka Salo - Tuomo Ojala Sami Huurinainen |
2-6,0-6 |
15.09.2012 | Kaksinpeli | Runkos. | TCT - HVS |
Juho Paukku - Tuomo Ojala |
6-3,6-4 |
Pelatut ottelut | |
24.11.2024 | |
HVS2 - VT | 4 - 0 |
TVS - Sata | 3 - 1 |
ÅLK 2 - TaTS2 | 1 - 3 |
Tulevat ottelut | |
07.12.2024 | |
VT - Sata | klo 10:00 |
TaTS2 - HVS2 | klo 15:00 |
TVS - TTS | klo 17:00 |
ÅLK 2 - GT | klo 17:00 |
11.01.2025 | |
HVS2 - Sata | klo 14:00 |
VT - ÅLK 2 | klo 14:00 |
TaTS2 - TTS | klo 15:00 |
GT - TVS | klo 17:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
GT | 4 | 11-5 | 11 |
TaTS2 | 4 | 10-6 | 10 |
TTS | 4 | 10-6 | 10 |
HVS2 | 4 | 9-7 | 9 |
TVS | 4 | 9-7 | 9 |
VT | 4 | 7-9 | 7 |
ÅLK 2 | 4 | 4-12 | 4 |
Sata | 4 | 4-12 | 4 |
Koko sarjataulukko |