Pelatut ottelut | |
17.01.2021 | |
HTK - V-P | 0 - 4 |
Tulevat ottelut | |
16.04.2021 | |
Smash-Kotka 2 - WaTC | klo 11:00 |
HLK2 - ETT | klo 12:00 |
JTS - TVS 2 | klo 13:00 |
ÅLK 2 - KarTe | klo 15:00 |
V-P - OVS | klo 18:00 |
17.04.2021 | |
SVS - | klo 11:00 |
WaTC - ÅLK 2 | klo 11:00 |
KarTe - Smash-Kotka 2 | klo 15:00 |
MLK - | klo 16:00 |
ETT - HTK | klo 18:00 |
Lohko A | O | V-T | P |
---|---|---|---|
MLK | 6 | 17-7 | 17 |
TVS 2 | 6 | 16-8 | 16 |
V-P | 6 | 14-10 | 14 |
HLK2 | 6 | 14-10 | 14 |
ÅLK 2 | 6 | 13-11 | 13 |
HTK | 6 | 6-18 | 6 |
WaTC | 6 | 4-20 | 4 |
Lohko B | O | V-T | P |
SVS | 5 | 12-8 | 12 |
OVS | 5 | 12-8 | 12 |
JTS | 5 | 11-9 | 11 |
KarTe | 5 | 9-11 | 9 |
ETT | 5 | 9-11 | 9 |
Smash-Kotka 2 | 5 | 7-13 | 7 |
Koko sarjataulukko |
Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2019-2020 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 3 | 0 | 3 | 2-6 | 37-44 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 16-17 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 5 | 1 | 4 | 4-8 | 53-61 | |
Kausi 2018-2019 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 5 | 3 | 2 | 7-5 | 45-37 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 4 | 3 | 1 | 6-2 | 40-33 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 9 | 6 | 3 | 13-7 | 85-70 | |
Kausi 2017-2018 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 13-24 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 16-30 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 4 | 0 | 4 | 1-8 | 29-54 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 10 | 3 | 7 | 9-15 | 95-105 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 8 | 4 | 4 | 9-8 | 72-80 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 18 | 7 | 11 | 18-23 | 167-185 |
2019-2020 | |||||
25.01.2020 | Kaksinpeli | Runkos. | TaTS2 - ÅLK 2 |
Suvi Särkinen - Ella Salonen |
7-6,6-7,7-10 |
25.01.2020 | Nelinpeli | Runkos. | TaTS2 - ÅLK 2 |
Suvi Särkinen Milla Kanto - Ella Salonen Emma Virtanen |
2-6,2-6 |
30.11.2019 | Kaksinpeli | Runkos. | TaTS2 - EVS |
Suvi Särkinen - Satu Kyyrä |
6-7,0-6 |
21.09.2019 | Kaksinpeli | Runkos. | KoTS - TaTS2 |
Maisa Knuutila - Suvi Särkinen |
3-6,7-6,10-8 |
21.09.2019 | Nelinpeli | Runkos. | KoTS - TaTS2 |
Aada Inna Elle Parikka - Suvi Särkinen Stella Äijälä |
4-6,1-6 |
2018-2019 | |||||
27.01.2019 | Kaksinpeli | Runkos. | TaTS2 - KarTe |
Suvi Särkinen - Marianna Laherma |
6-2,6-0 |
27.01.2019 | Nelinpeli | Runkos. | TaTS2 - KarTe |
Marissa Minetti Suvi Särkinen - Kirsi Turunen Marianna Laherma |
6-3,7-6 |
26.01.2019 | Kaksinpeli | Runkos. | LVS - TaTS2 |
Inna Paldanius - Suvi Särkinen |
2-6,4-6 |
26.01.2019 | Nelinpeli | Runkos. | LVS - TaTS2 |
Heta Nuutinen Linnea Koskinen - Marissa Minetti Suvi Särkinen |
3-6,2-6 |
03.11.2018 | Kaksinpeli | Runkos. | TaTS2 - LT |
Suvi Särkinen - Kia Rinne |
2-6,6-2,7-10 |
14.10.2018 | Kaksinpeli | Runkos. | TaTS2 - OVS |
Suvi Särkinen - Hilppa Tuomola |
3-6,6-2,10-6 |
14.10.2018 | Nelinpeli | Runkos. | TaTS2 - OVS |
Martina Minetti Suvi Särkinen - Aino Klintrup Hilppa Tuomola |
6-4,6-3 |
13.10.2018 | Kaksinpeli | Runkos. | ÅLK 2 - TaTS2 |
Annika Hakovirta - Suvi Särkinen |
6-3,6-0 |
13.10.2018 | Nelinpeli | Runkos. | ÅLK 2 - TaTS2 |
Annika Hakovirta Sade Scharlin - Marissa Minetti Suvi Särkinen |
6-2,6-1 |
2017-2018 | |||||
10.02.2018 | Kaksinpeli | Runkos. | TaTS2 - HLK |
Suvi Särkinen - Eliisa Lindfors |
4-6,4-6 |
10.02.2018 | Nelinpeli | Runkos. | TaTS2 - HLK |
Suvi Särkinen Marissa Minetti - Bea Kivikoski Eliisa Lindfors |
2-6,0-6 |
13.01.2018 | Kaksinpeli | Runkos. | ETS - TaTS2 |
Ella Tuomela - Suvi Särkinen |
6-2,6-3 |
13.01.2018 | Nelinpeli | Runkos. | ETS - TaTS2 |
Ella Tuomela Jenina Ishii - Suvi Särkinen Marissa Minetti |
6-1,5-7,10-7 |
Käynnissä olevat ottelut | |
13.02.2021 | |
TVS - KoTS | Katso tilanne |
20.02.2021 | |
MLK - TVS | Katso tilanne |
Tulevat ottelut | |
24.04.2021 | |
- | |
- |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
Smash-Kotka 2 | 7 | 18-3 | 18 |
LVS | 7 | 15-6 | 15 |
ÅLK 2 | 7 | 14-7 | 14 |
RoVS | 7 | 8-13 | 8 |
TVS | 5 | 7-8 | 7 |
MLK | 6 | 7-11 | 7 |
ETS | 7 | 6-15 | 6 |
KoTS | 6 | 3-15 | 3 |
TTS | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |