Pelatut ottelut | |
24.11.2024 | |
EVS - VT | 2 - 2 |
Smash2 - ETS | 1 - 3 |
HLK - JTS | 4 - 0 |
Tulevat ottelut | |
06.12.2024 | |
VT - HLK | klo 14:00 |
07.12.2024 | |
VT - OVS | klo 14:00 |
HLK - ETS | klo 16:00 |
Smash2 - SVS | klo 17:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HLK | 5 | 18-2 | 18 |
ETS | 5 | 16-4 | 16 |
VT | 6 | 15-9 | 15 |
OVS | 5 | 14-6 | 14 |
Smash2 | 5 | 8-12 | 8 |
JTS | 5 | 7-13 | 7 |
SVS | 5 | 7-13 | 7 |
EVS | 6 | 6-18 | 6 |
HTK | 6 | 5-19 | 5 |
Koko sarjataulukko |
Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2021-2022 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 9-24 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 9-24 | |
Kausi 2020-2021 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 6-13 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 5-12 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 11-25 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 15-37 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 5-12 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 4 | 0 | 4 | 0-8 | 20-49 |
2021-2022 | |||||
04.12.2021 | Kaksinpeli | Runkos. | SVS - VT |
Max Mäkäläinen - Joonas Salonen |
3-6,1-6 |
06.11.2021 | Kaksinpeli | Runkos. | SVS - HLK2 |
Max Mäkäläinen - Oskar Stumpf |
2-6,3-6 |
2020-2021 | |||||
28.11.2020 | Kaksinpeli | Runkos. | SVS - KarTe |
Max Mäkäläinen - Marcus Stenfors |
5-7,1-6 |
28.11.2020 | Nelinpeli | Runkos. | SVS - KarTe |
Jussi Sinkkonen Max Mäkäläinen - Patrick Stenfors Marcus Stenfors |
3-6,2-6 |
Pelatut ottelut | |
24.11.2024 | |
HVS2 - VT | 4 - 0 |
TVS - Sata | 3 - 1 |
ÅLK 2 - TaTS2 | 1 - 3 |
Tulevat ottelut | |
07.12.2024 | |
VT - Sata | klo 10:00 |
TaTS2 - HVS2 | klo 15:00 |
TVS - TTS | klo 17:00 |
ÅLK 2 - GT | klo 17:00 |
11.01.2025 | |
HVS2 - Sata | klo 14:00 |
VT - ÅLK 2 | klo 14:00 |
TaTS2 - TTS | klo 15:00 |
GT - TVS | klo 17:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
GT | 4 | 11-5 | 11 |
TaTS2 | 4 | 10-6 | 10 |
TTS | 4 | 10-6 | 10 |
HVS2 | 4 | 9-7 | 9 |
TVS | 4 | 9-7 | 9 |
VT | 4 | 7-9 | 7 |
ÅLK 2 | 4 | 4-12 | 4 |
Sata | 4 | 4-12 | 4 |
Koko sarjataulukko |