Tulevat ottelut | |
12.10.2024 | |
VT - JTS | klo 14:00 |
OVS - MLK | klo 15:00 |
HTK - Smash2 | klo 16:00 |
EVS - HLK | klo 17:00 |
13.10.2024 | |
Smash2 - HLK | klo 10:00 |
VT - HTK | klo 12:00 |
OVS - SVS | klo 12:00 |
JTS - EVS | klo 14:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
ETS | 0 | 0-0 | 0 |
EVS | 0 | 0-0 | 0 |
HLK | 0 | 0-0 | 0 |
HTK | 0 | 0-0 | 0 |
JTS | 0 | 0-0 | 0 |
MLK | 0 | 0-0 | 0 |
OVS | 0 | 0-0 | 0 |
SVS | 0 | 0-0 | 0 |
Smash2 | 0 | 0-0 | 0 |
VT | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2016-2017 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 4 | 1 | 3 | 4-7 | 55-65 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 4 | 1 | 3 | 3-6 | 47-53 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 8 | 2 | 6 | 7-13 | 102-118 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 4 | 1 | 3 | 4-7 | 55-65 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 4 | 1 | 3 | 3-6 | 47-53 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 8 | 2 | 6 | 7-13 | 102-118 |
2016-2017 | |||||
29.01.2017 | Kaksinpeli | Runkos. | JTS - LTS |
Jussipekka Salo - Matti Karvonen |
6-3,6-2 |
29.01.2017 | Nelinpeli | Runkos. | JTS - LTS |
Patrick Ahonen Jussipekka Salo - Ilkka Mäkelä Matti Karvonen |
6-4,6-3 |
15.01.2017 | Kaksinpeli | Runkos. | Smash2 - LTS |
Tommy Hellström - Matti Karvonen |
6-1,5-7,10-2 |
15.01.2017 | Nelinpeli | Runkos. | Smash2 - LTS |
Nino Salonen Tommy Hellström - Ilkka Mäkelä Matti Karvonen |
5-7,6-7 |
12.11.2016 | Kaksinpeli | Runkos. | LTS - GVLK |
Matti Karvonen - Evan Miller |
6-4,6-7,10-3 |
12.11.2016 | Nelinpeli | Runkos. | LTS - GVLK |
Ilkka Mäkelä Matti Karvonen - Evan Miller Ron Liebkind |
6-3,6-7,2-10 |
11.09.2016 | Kaksinpeli | Runkos. | LTS - TVS |
Matti Karvonen - Olli Kesti |
4-6,7-5,7-10 |
10.09.2016 | Nelinpeli | Runkos. | LTS - HyTS |
Ilkka Mäkelä Matti Karvonen - Aleksi Tuukkanen Oskari Kulta |
6-7,2-6 |
Tulevat ottelut | |
12.10.2024 | |
HVS2 - TVS | klo 14:00 |
TaTS2 - VT | klo 15:00 |
TTS - ÅLK 2 | klo 19:00 |
13.10.2024 | |
TTS - Sata | klo 10:00 |
TVS - TaTS2 | klo 11:00 |
ÅLK 2 - HVS2 | klo 12:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
GT | 0 | 0-0 | 0 |
HVS2 | 0 | 0-0 | 0 |
Sata | 0 | 0-0 | 0 |
TTS | 0 | 0-0 | 0 |
TVS | 0 | 0-0 | 0 |
TaTS2 | 0 | 0-0 | 0 |
VT | 0 | 0-0 | 0 |
ÅLK 2 | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |