Pelatut ottelut | |
21.01.2023 | |
TVS 2 - MLK | 2 - 2 |
Tulevat ottelut | |
11.02.2023 | |
- | klo 12:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
VT | 9 | 24-12 | 24 |
HLK | 9 | 23-13 | 23 |
HTK | 9 | 21-15 | 21 |
Smash2 | 9 | 20-16 | 20 |
ÅLK | 9 | 20-16 | 20 |
LVS | 9 | 20-16 | 20 |
MLK | 9 | 18-18 | 18 |
WaTC | 9 | 14-22 | 14 |
KarTe | 9 | 11-25 | 11 |
TVS 2 | 9 | 9-27 | 9 |
Koko sarjataulukko |
Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2016-2017 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 4 | 1 | 3 | 4-7 | 55-65 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 4 | 1 | 3 | 3-6 | 47-53 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 8 | 2 | 6 | 7-13 | 102-118 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 4 | 1 | 3 | 4-7 | 55-65 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 4 | 1 | 3 | 3-6 | 47-53 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 8 | 2 | 6 | 7-13 | 102-118 |
2016-2017 | |||||
29.01.2017 | Kaksinpeli | Runkos. | JTS - LTS |
Jussipekka Salo - Matti Karvonen |
6-3,6-2 |
29.01.2017 | Nelinpeli | Runkos. | JTS - LTS |
Patrick Ahonen Jussipekka Salo - Ilkka Mäkelä Matti Karvonen |
6-4,6-3 |
15.01.2017 | Kaksinpeli | Runkos. | Smash2 - LTS |
Tommy Hellström - Matti Karvonen |
6-1,5-7,10-2 |
15.01.2017 | Nelinpeli | Runkos. | Smash2 - LTS |
Nino Salonen Tommy Hellström - Ilkka Mäkelä Matti Karvonen |
5-7,6-7 |
12.11.2016 | Kaksinpeli | Runkos. | LTS - GVLK |
Matti Karvonen - Evan Miller |
6-4,6-7,10-3 |
12.11.2016 | Nelinpeli | Runkos. | LTS - GVLK |
Ilkka Mäkelä Matti Karvonen - Evan Miller Ron Liebkind |
6-3,6-7,2-10 |
11.09.2016 | Kaksinpeli | Runkos. | LTS - TVS |
Matti Karvonen - Olli Kesti |
4-6,7-5,7-10 |
10.09.2016 | Nelinpeli | Runkos. | LTS - HyTS |
Ilkka Mäkelä Matti Karvonen - Aleksi Tuukkanen Oskari Kulta |
6-7,2-6 |
Pelatut ottelut | |
15.01.2023 | |
TTS - ÅLK 2 | 3 - 0 |
GT - Sata | 2 - 1 |
HVS2 - RoVS | 3 - 0 |
Tulevat ottelut | |
11.02.2023 | |
- | klo 12:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
NurTS | 6 | 14-4 | 14 |
GT | 6 | 10-8 | 10 |
ÅLK 2 | 6 | 10-8 | 10 |
HVS2 | 6 | 9-9 | 9 |
TTS | 6 | 9-9 | 9 |
Sata | 6 | 6-12 | 6 |
RoVS | 6 | 5-13 | 5 |
Koko sarjataulukko |