Tulevat ottelut | |
12.10.2024 | |
VT - JTS | klo 14:00 |
OVS - MLK | klo 15:00 |
HTK - Smash2 | klo 16:00 |
EVS - HLK | klo 17:00 |
13.10.2024 | |
Smash2 - HLK | klo 10:00 |
VT - HTK | klo 12:00 |
OVS - SVS | klo 12:00 |
JTS - EVS | klo 14:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
ETS | 0 | 0-0 | 0 |
EVS | 0 | 0-0 | 0 |
HLK | 0 | 0-0 | 0 |
HTK | 0 | 0-0 | 0 |
JTS | 0 | 0-0 | 0 |
MLK | 0 | 0-0 | 0 |
OVS | 0 | 0-0 | 0 |
SVS | 0 | 0-0 | 0 |
Smash2 | 0 | 0-0 | 0 |
VT | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2016-2017 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 5 | 2 | 3 | 5-7 | 54-62 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 3 | 1 | 2 | 3-4 | 34-28 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 8 | 3 | 5 | 8-11 | 88-90 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 5 | 2 | 3 | 5-7 | 54-62 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 3 | 1 | 2 | 3-4 | 34-28 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 8 | 3 | 5 | 8-11 | 88-90 |
2016-2017 | |||||
18.02.2017 | Kaksinpeli | Runkos. | GVLK - JTS |
Kasper Ek - Patrick Ahonen |
7-6,4-6,10-5 |
28.01.2017 | Kaksinpeli | Runkos. | TVS - GVLK |
Mikael Anttinen - Kasper Ek |
6-1,6-2 |
28.01.2017 | Nelinpeli | Runkos. | TVS - GVLK |
Eero Antonen Olli Kesti - Kasper Ek Ron Liebkind |
0-6,3-6 |
12.11.2016 | Kaksinpeli | Runkos. | LTS - GVLK |
Ilkka Mäkelä - Kasper Ek |
6-4,3-6,10-8 |
16.10.2016 | Kaksinpeli | Runkos. | HyTS - GVLK |
Toni Rintala - Kasper Ek |
2-6,2-6 |
16.10.2016 | Nelinpeli | Runkos. | HyTS - GVLK |
Aleksi Tuukkanen Toni Rintala - Liinus Hietaniemi Kasper Ek |
6-4,6-2 |
10.09.2016 | Kaksinpeli | Runkos. | GVLK - ETS |
Kasper Ek - Tommi Luhtala |
2-6,3-6 |
10.09.2016 | Nelinpeli | Runkos. | GVLK - ETS |
Kasper Ek Evan Miller - Tommi Luhtala Jukka Luhtala |
6-0,4-6,6-10 |
Tulevat ottelut | |
12.10.2024 | |
HVS2 - TVS | klo 14:00 |
TaTS2 - VT | klo 15:00 |
TTS - ÅLK 2 | klo 19:00 |
13.10.2024 | |
TTS - Sata | klo 10:00 |
TVS - TaTS2 | klo 11:00 |
ÅLK 2 - HVS2 | klo 12:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
GT | 0 | 0-0 | 0 |
HVS2 | 0 | 0-0 | 0 |
Sata | 0 | 0-0 | 0 |
TTS | 0 | 0-0 | 0 |
TVS | 0 | 0-0 | 0 |
TaTS2 | 0 | 0-0 | 0 |
VT | 0 | 0-0 | 0 |
ÅLK 2 | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |