Tulevat ottelut | |
12.10.2024 | |
VT - JTS | klo 14:00 |
OVS - MLK | klo 15:00 |
HTK - Smash2 | klo 16:00 |
EVS - HLK | klo 17:00 |
13.10.2024 | |
Smash2 - HLK | klo 10:00 |
VT - HTK | klo 12:00 |
OVS - SVS | klo 12:00 |
JTS - EVS | klo 14:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
ETS | 0 | 0-0 | 0 |
EVS | 0 | 0-0 | 0 |
HLK | 0 | 0-0 | 0 |
HTK | 0 | 0-0 | 0 |
JTS | 0 | 0-0 | 0 |
MLK | 0 | 0-0 | 0 |
OVS | 0 | 0-0 | 0 |
SVS | 0 | 0-0 | 0 |
Smash2 | 0 | 0-0 | 0 |
VT | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
Syntymävuosi: 2003
Kätisyys: Oikea (2-käden rysty)
Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2021-2022 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 7-12 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 7-12 | |
Kausi 2020-2021 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Playoff | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-4 |
Kaikki pelit | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-4 | |
Kausi 2019-2020 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 16-15 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 5-12 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 21-27 | |
Kausi 2018-2019 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 7 | 5 | 2 | 10-6 | 69-67 |
Kaksinpelit | Playoff | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 15-24 |
Nelinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 9 | 6 | 3 | 12-9 | 84-91 | |
Kausi 2017-2018 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 5 | 2 | 3 | 5-7 | 47-60 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 23-32 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 8 | 3 | 5 | 7-11 | 70-92 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 13 | 8 | 5 | 17-14 | 132-142 |
Kaksinpelit | Playoff | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 15-24 |
Nelinpelit | Runkosarja | 5 | 1 | 4 | 2-8 | 35-56 |
Nelinpelit | Playoff | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-4 |
Kaikki pelit | 21 | 11 | 10 | 23-25 | 194-226 |
2021-2022 | |||||
16.10.2021 | Nelinpeli | Runkos. | LVS - OVS |
Emma Kuusisto Fiona Kallio - Sofia Holopainen Saskia Soome |
4-6,3-6 |
2020-2021 | |||||
17.05.2021 | Nelinpeli | PO | LVS - EVS |
Fiona Kallio Emma Kuusisto - Johanna Ranta-Aho Satu Kyyrä |
6-4,6-0 |
2019-2020 | |||||
13.10.2019 | Kaksinpeli | Runkos. | GT - Smash |
Sade Scharlin - Fiona Kallio |
6-3,3-6,5-10 |
13.10.2019 | Nelinpeli | Runkos. | GT - Smash |
Ella Tuomela Sade Scharlin - Stella Remander Fiona Kallio |
6-1,6-4 |
2018-2019 | |||||
09.03.2019 | Kaksinpeli | PO | GT - Smash |
Ella Tuomela - Fiona Kallio |
5-7,6-1,3-10 |
09.02.2019 | Kaksinpeli | PO | Smash - ÅLK |
Fiona Kallio - Asta Miettinen |
5-7,1-6 |
26.01.2019 | Kaksinpeli | Runkos. | Smash - HVS |
Fiona Kallio - Stella Erlund |
7-6,6-3 |
13.01.2019 | Kaksinpeli | Runkos. | TVS - Smash |
Annika Sillanpää - Fiona Kallio |
6-7,3-6 |
12.01.2019 | Kaksinpeli | Runkos. | Smash - HLK |
Fiona Kallio - Emilia Salo |
7-6,4-6,10-5 |
02.12.2018 | Kaksinpeli | Runkos. | Smash-Kotka - Smash |
Eeva Ristola - Fiona Kallio |
1-6,4-6 |
01.12.2018 | Kaksinpeli | Runkos. | ÅLK - Smash |
Sade Scharlin - Fiona Kallio |
6-2,6-4 |
11.11.2018 | Kaksinpeli | Runkos. | GT - Smash |
Eveliina Koivupuisto - Fiona Kallio |
2-6,6-2,5-10 |
10.11.2018 | Kaksinpeli | Runkos. | Smash - TaTS |
Fiona Kallio - Emilia Hartman |
1-6,3-6 |
2017-2018 | |||||
27.01.2018 | Kaksinpeli | Runkos. | Smash - LVS |
Kristina Parviainen - Fiona Kallio |
4-6,0-6 |
27.01.2018 | Nelinpeli | Runkos. | Smash - LVS |
Piia Suomalainen Kristina Parviainen - Emilia Salo Fiona Kallio |
6-3,6-3 |
03.12.2017 | Kaksinpeli | Runkos. | TaTS - LVS |
Emma Eerola - Fiona Kallio |
6-2,6-0 |
03.12.2017 | Nelinpeli | Runkos. | TaTS - LVS |
Emma Eerola Milka-Emilia Pasanen - Emilia Salo Fiona Kallio |
6-4,6-1 |
02.12.2017 | Kaksinpeli | Runkos. | LVS - Smash-Kotka |
Fiona Kallio - Venla Ahti |
6-3,5-7,10-8 |
02.12.2017 | Nelinpeli | Runkos. | LVS - Smash-Kotka |
Emilia Salo Fiona Kallio - Nina Saarelainen Venla Ahti |
6-4,6-4 |
26.11.2017 | Kaksinpeli | Runkos. | LVS - GT |
Fiona Kallio - Emilia Hartman |
6-3,0-6,9-11 |
15.10.2017 | Kaksinpeli | Runkos. | HVS - LVS |
Laura Hietaranta - Fiona Kallio |
6-0,6-3 |
Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2020-2021 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 3 | 2 | 1 | 4-3 | 29-25 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 20-26 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 5 | 2 | 3 | 5-7 | 49-51 | |
Kausi 2016-2017 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 3 | 2 | 1 | 5-2 | 40-28 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 4 | 3 | 1 | 6-4 | 53-43 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 7 | 5 | 2 | 11-6 | 93-71 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 6 | 4 | 2 | 9-5 | 69-53 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 6 | 3 | 3 | 7-8 | 73-69 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 12 | 7 | 5 | 16-13 | 142-122 |
2020-2021 | |||||
14.02.2021 | Kaksinpeli | Runkos. | LVS - KoTS |
Fiona Kallio - Maisa Knuutila |
6-7,6-2,10-7 |
21.11.2020 | Kaksinpeli | Runkos. | MLK - LVS |
Malin Ringbom - Fiona Kallio |
1-6,3-6 |
21.11.2020 | Nelinpeli | Runkos. | MLK - LVS |
Malin Ringbom Katja Kovacic - Fiona Kallio Linnea Koskinen |
6-4,6-7,14-12 |
17.10.2020 | Kaksinpeli | Runkos. | ÅLK 2 - LVS |
Emma Virtanen - Fiona Kallio |
6-3,6-1 |
17.10.2020 | Nelinpeli | Runkos. | ÅLK 2 - LVS |
Emma Virtanen Ella Salonen - Fiona Kallio Heta Nuutinen |
6-3,7-6 |
2016-2017 | |||||
28.01.2017 | Kaksinpeli | Runkos. | Sata - LVS |
Oona Eskoli - Fiona Kallio |
4-6,2-6 |
28.01.2017 | Nelinpeli | Runkos. | Sata - LVS |
Emma-Sofia Helisten Oona Eskoli - Emilia Salo Fiona Kallio |
1-6,2-6 |
15.01.2017 | Kaksinpeli | Runkos. | HVS2 - LVS |
Nicole Tuomola - Fiona Kallio |
1-6,6-7 |
15.01.2017 | Nelinpeli | Runkos. | HVS2 - LVS |
Sofia Laaksonen Nicole Tuomola - Bea Kallio Fiona Kallio |
7-6,0-6,5-10 |
15.10.2016 | Kaksinpeli | Runkos. | ETS - LVS |
Sanna Pasanen - Fiona Kallio |
2-6,6-3,10-7 |
15.10.2016 | Nelinpeli | Runkos. | ETS - LVS |
Kati Saariniemi Sanna Pasanen - Bea Kallio Fiona Kallio |
3-6,6-4,9-11 |
11.09.2016 | Nelinpeli | Runkos. | LVS - TaTS2 |
Emilia Salo Fiona Kallio - Emma Eerola Emilia Hartman |
2-6,3-6 |
Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2017-2018 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 11-24 |
Nelinpelit | Runkosarja | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 29-25 |
Kaikki pelit | 4 | 1 | 3 | 3-6 | 40-49 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 11-24 |
Nelinpelit | Runkosarja | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 29-25 |
Kaikki pelit | 4 | 1 | 3 | 3-6 | 40-49 |
2017-2018 | |||||
17.03.2018 | Kaksinpeli | Kars. | LVS - SLT |
Fiona Kallio - Lotta Immeli |
3-6,2-6 |
17.03.2018 | Nelinpeli | Kars. | LVS - SLT |
Emilia Salo Fiona Kallio - Satu Pirilä Lotta Immeli |
6-3,6-3 |
16.03.2018 | Kaksinpeli | Kars. | LVS - HLK |
Fiona Kallio - Eliisa Lindfors |
3-6,3-6 |
16.03.2018 | Nelinpeli | Kars. | LVS - HLK |
Emilia Salo Fiona Kallio - Bea Kivikoski Eliisa Lindfors |
4-6,7-6,8-10 |
Tulevat ottelut | |
12.10.2024 | |
HVS2 - TVS | klo 14:00 |
TaTS2 - VT | klo 15:00 |
TTS - ÅLK 2 | klo 19:00 |
13.10.2024 | |
TTS - Sata | klo 10:00 |
TVS - TaTS2 | klo 11:00 |
ÅLK 2 - HVS2 | klo 12:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
GT | 0 | 0-0 | 0 |
HVS2 | 0 | 0-0 | 0 |
Sata | 0 | 0-0 | 0 |
TTS | 0 | 0-0 | 0 |
TVS | 0 | 0-0 | 0 |
TaTS2 | 0 | 0-0 | 0 |
VT | 0 | 0-0 | 0 |
ÅLK 2 | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |