Tulevat ottelut | |
12.10.2024 | |
VT - JTS | klo 14:00 |
OVS - MLK | klo 15:00 |
HTK - Smash2 | klo 16:00 |
EVS - HLK | klo 17:00 |
13.10.2024 | |
Smash2 - HLK | klo 10:00 |
VT - HTK | klo 12:00 |
OVS - SVS | klo 12:00 |
JTS - EVS | klo 14:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
ETS | 0 | 0-0 | 0 |
EVS | 0 | 0-0 | 0 |
HLK | 0 | 0-0 | 0 |
HTK | 0 | 0-0 | 0 |
JTS | 0 | 0-0 | 0 |
MLK | 0 | 0-0 | 0 |
OVS | 0 | 0-0 | 0 |
SVS | 0 | 0-0 | 0 |
Smash2 | 0 | 0-0 | 0 |
VT | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2021-2022 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 15-18 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 15-18 | |
Kausi 2020-2021 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 16-22 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 10-11 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 3 | 0 | 3 | 2-6 | 26-33 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 3 | 0 | 3 | 2-6 | 31-40 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 10-11 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 4 | 0 | 4 | 3-8 | 41-51 |
2021-2022 | |||||
13.11.2021 | Kaksinpeli | Runkos. | Smash-Kotka 2 - HLK2 |
Emil Koskikuru - Oskar Stumpf |
7-5,2-6,5-10 |
2020-2021 | |||||
18.10.2020 | Kaksinpeli | Runkos. | Smash-Kotka 2 - JTS |
Emil Koskikuru - Leo Haapasalo |
3-6,1-6 |
18.10.2020 | Nelinpeli | Runkos. | Smash-Kotka 2 - JTS |
Valtteri Ahti Emil Koskikuru - Patrick Ahonen Leo Haapasalo |
6-4,4-6,9-11 |
17.10.2020 | Kaksinpeli | Runkos. | Smash-Kotka 2 - ETT |
Emil Koskikuru - Jami Savolainen |
6-7,6-2,2-10 |
Tulevat ottelut | |
12.10.2024 | |
HVS2 - TVS | klo 14:00 |
TaTS2 - VT | klo 15:00 |
TTS - ÅLK 2 | klo 19:00 |
13.10.2024 | |
TTS - Sata | klo 10:00 |
TVS - TaTS2 | klo 11:00 |
ÅLK 2 - HVS2 | klo 12:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
GT | 0 | 0-0 | 0 |
HVS2 | 0 | 0-0 | 0 |
Sata | 0 | 0-0 | 0 |
TTS | 0 | 0-0 | 0 |
TVS | 0 | 0-0 | 0 |
TaTS2 | 0 | 0-0 | 0 |
VT | 0 | 0-0 | 0 |
ÅLK 2 | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |