Tulevat ottelut | |
12.10.2024 | |
VT - JTS | klo 14:00 |
OVS - MLK | klo 15:00 |
HTK - Smash2 | klo 16:00 |
EVS - HLK | klo 17:00 |
13.10.2024 | |
Smash2 - HLK | klo 10:00 |
VT - HTK | klo 12:00 |
OVS - SVS | klo 12:00 |
JTS - EVS | klo 14:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
ETS | 0 | 0-0 | 0 |
EVS | 0 | 0-0 | 0 |
HLK | 0 | 0-0 | 0 |
HTK | 0 | 0-0 | 0 |
JTS | 0 | 0-0 | 0 |
MLK | 0 | 0-0 | 0 |
OVS | 0 | 0-0 | 0 |
SVS | 0 | 0-0 | 0 |
Smash2 | 0 | 0-0 | 0 |
VT | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2016-2017 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 5 | 0 | 5 | 0-10 | 24-61 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 5 | 1 | 4 | 3-8 | 38-60 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 10 | 1 | 9 | 3-18 | 62-121 | |
Kausi 2015-2016 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 14-16 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 14-16 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 6 | 0 | 6 | 1-12 | 38-77 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 5 | 1 | 4 | 3-8 | 38-60 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 11 | 1 | 10 | 4-20 | 76-137 |
2016-2017 | |||||
21.01.2017 | Kaksinpeli | Runkos. | GT - OVS |
Veera Nurmi - Elli-Roosa Uusitalo |
6-3,6-4 |
21.01.2017 | Nelinpeli | Runkos. | GT - OVS |
Veera Nurmi Laura Pennanen - Elli-Roosa Uusitalo Aino Klintrup |
6-2,6-1 |
08.01.2017 | Kaksinpeli | Runkos. | OVS - ÅLK |
Elli-Roosa Uusitalo - Venla Andersson |
2-6,2-6 |
08.01.2017 | Nelinpeli | Runkos. | OVS - ÅLK |
Monica Malinen Elli-Roosa Uusitalo - Annika Hakovirta Venla Andersson |
6-3,4-6,9-11 |
07.01.2017 | Kaksinpeli | Runkos. | OVS - Smash |
Elli-Roosa Uusitalo - Piia Suomalainen |
1-6,0-6 |
07.01.2017 | Nelinpeli | Runkos. | OVS - Smash |
Aino Klintrup Elli-Roosa Uusitalo - Piia Suomalainen Kristina Parviainen |
3-6,0-6 |
04.12.2016 | Kaksinpeli | Runkos. | GVLK - OVS |
Ida Havunta - Elli-Roosa Uusitalo |
7-5,6-4 |
04.12.2016 | Nelinpeli | Runkos. | GVLK - OVS |
Ida Havunta Raisa Törnroos-Heinonen - Aino Klintrup Elli-Roosa Uusitalo |
6-3,6-0 |
06.11.2016 | Kaksinpeli | Runkos. | OVS - TaTS |
Elli-Roosa Uusitalo - Mariella Minetti |
1-6,2-6 |
06.11.2016 | Nelinpeli | Runkos. | OVS - TaTS |
Monica Malinen Elli-Roosa Uusitalo - Milka-Emilia Pasanen Mariella Minetti |
6-2,7-6 |
2015-2016 | |||||
10.01.2016 | Kaksinpeli | Runkos. | OVS - GT |
Elli-Roosa Uusitalo - Eliisa Lindfors |
2-6,6-3,2-10 |
Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2017-2018 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-6 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-6 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-6 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-6 |
2017-2018 | |||||
10.02.2018 | Kaksinpeli | Runkos. | MLK - OVS |
Malin Ringbom - Elli-Roosa Uusitalo |
4-6,2-6 |
Tulevat ottelut | |
12.10.2024 | |
HVS2 - TVS | klo 14:00 |
TaTS2 - VT | klo 15:00 |
TTS - ÅLK 2 | klo 19:00 |
13.10.2024 | |
TTS - Sata | klo 10:00 |
TVS - TaTS2 | klo 11:00 |
ÅLK 2 - HVS2 | klo 12:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
GT | 0 | 0-0 | 0 |
HVS2 | 0 | 0-0 | 0 |
Sata | 0 | 0-0 | 0 |
TTS | 0 | 0-0 | 0 |
TVS | 0 | 0-0 | 0 |
TaTS2 | 0 | 0-0 | 0 |
VT | 0 | 0-0 | 0 |
ÅLK 2 | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |