Tulevat ottelut | |
12.10.2024 | |
VT - JTS | klo 14:00 |
OVS - MLK | klo 15:00 |
HTK - Smash2 | klo 16:00 |
EVS - HLK | klo 17:00 |
13.10.2024 | |
Smash2 - HLK | klo 10:00 |
VT - HTK | klo 12:00 |
OVS - SVS | klo 12:00 |
ETS - MLK | klo 12:30 |
JTS - EVS | klo 14:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
ETS | 0 | 0-0 | 0 |
EVS | 0 | 0-0 | 0 |
HLK | 0 | 0-0 | 0 |
HTK | 0 | 0-0 | 0 |
JTS | 0 | 0-0 | 0 |
MLK | 0 | 0-0 | 0 |
OVS | 0 | 0-0 | 0 |
SVS | 0 | 0-0 | 0 |
Smash2 | 0 | 0-0 | 0 |
VT | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2016-2017 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 8-13 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 8-13 | |
Kausi 2015-2016 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 2 | 2 | 0 | 4-1 | 29-25 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Playoff | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 13-6 |
Kaikki pelit | 3 | 3 | 0 | 6-1 | 42-31 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 3 | 2 | 1 | 4-3 | 37-38 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Playoff | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 13-6 |
Kaikki pelit | 4 | 3 | 1 | 6-3 | 50-44 |
2016-2017 | |||||
08.01.2017 | Kaksinpeli | Runkos. | HVS - GT |
Tapio Nurminen - Caius Blomqvist |
7-6,6-2 |
2015-2016 | |||||
12.03.2016 | Nelinpeli | PO | GT - Sata |
Jaan-Fredrik Brunken Caius Blomqvist - Roope Kailaheimo Ville Tihveräinen |
7-5,6-1 |
06.02.2016 | Kaksinpeli | Runkos. | GT - Sata |
Caius Blomqvist - Ville Tihveräinen |
3-6,6-3,17-15 |
05.02.2016 | Kaksinpeli | Runkos. | GT - JTS |
Caius Blomqvist - Tuomas Manner |
6-4,7-6 |
Tulevat ottelut | |
12.10.2024 | |
HVS2 - TVS | klo 14:00 |
TaTS2 - VT | klo 15:00 |
TTS - ÅLK 2 | klo 19:00 |
13.10.2024 | |
TTS - Sata | klo 10:00 |
TVS - TaTS2 | klo 11:00 |
ÅLK 2 - HVS2 | klo 12:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
GT | 0 | 0-0 | 0 |
HVS2 | 0 | 0-0 | 0 |
Sata | 0 | 0-0 | 0 |
TTS | 0 | 0-0 | 0 |
TVS | 0 | 0-0 | 0 |
TaTS2 | 0 | 0-0 | 0 |
VT | 0 | 0-0 | 0 |
ÅLK 2 | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |