Tulevat ottelut | |
14.10.2023 | |
TVS - Smash-Kotka | klo 11:30 |
VT - Smash | klo 12:00 |
OVS - TaTS | klo 14:00 |
ETT - HVS | klo 15:00 |
GT - Sata | klo 17:30 |
15.10.2023 | |
GT - ETT | klo 11:00 |
TaTS - TVS | klo 13:00 |
OVS - Smash | klo 14:00 |
Smash-Kotka - HVS | klo 15:00 |
Sata - VT | klo 17:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
ETT | 0 | 0-0 | 0 |
GT | 0 | 0-0 | 0 |
HVS | 0 | 0-0 | 0 |
OVS | 0 | 0-0 | 0 |
Sata | 0 | 0-0 | 0 |
Smash | 0 | 0-0 | 0 |
Smash-Kotka | 0 | 0-0 | 0 |
TVS | 0 | 0-0 | 0 |
TaTS | 0 | 0-0 | 0 |
VT | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
29.1.2015
Tennisliigan ottelussa HLK-HVS 11.1.2015 vierasjoukkueen pelaajan heittämä maila osui vastustajaa olkavarteen. Tilanteesta tuomittiin ottelurangaistus ja asia raportoitiin Tennisliiton kurinpitolautakunnalle. Lautakunta katsoi, että esitettyjen selvitysten perusteella teko ei ole ollut tahallinen, mutta teko osoittaa kuitenkin törkeää varomattomuutta, jonka seurauksena vastustaja on fyysisesti vahingoittunut. Pelaaja tuomittiin 11 viikon kilpailukieltoon. Kielto koskee kansallisia kilpailuita eli myös tennisliigaa. Päätöksestä on tiedotettu asianosaisia.
Suomen Tennisliitto
Tulevat ottelut | |
14.10.2023 | |
TaTS - HLK | klo 13:00 |
ÅLK - LVS | klo 14:30 |
HVS - Smash-Kotka | klo 17:00 |
Smash - OVS | klo 17:30 |
15.10.2023 | |
Smash-Kotka - Smash | klo 10:00 |
HVS - TaTS | klo 10:00 |
LVS - OVS | klo 12:00 |
HLK - ÅLK | klo 13:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HLK | 0 | 0-0 | 0 |
HVS | 0 | 0-0 | 0 |
LVS | 0 | 0-0 | 0 |
OVS | 0 | 0-0 | 0 |
Smash | 0 | 0-0 | 0 |
Smash-Kotka | 0 | 0-0 | 0 |
TaTS | 0 | 0-0 | 0 |
ÅLK | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |