Tulevat ottelut | |
14.10.2023 | |
TVS - Smash-Kotka | klo 11:30 |
VT - Smash | klo 12:00 |
OVS - TaTS | klo 14:00 |
ETT - HVS | klo 15:00 |
GT - Sata | klo 17:30 |
15.10.2023 | |
GT - ETT | klo 11:00 |
TaTS - TVS | klo 13:00 |
OVS - Smash | klo 14:00 |
Smash-Kotka - HVS | klo 15:00 |
Sata - VT | klo 17:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
ETT | 0 | 0-0 | 0 |
GT | 0 | 0-0 | 0 |
HVS | 0 | 0-0 | 0 |
OVS | 0 | 0-0 | 0 |
Sata | 0 | 0-0 | 0 |
Smash | 0 | 0-0 | 0 |
Smash-Kotka | 0 | 0-0 | 0 |
TVS | 0 | 0-0 | 0 |
TaTS | 0 | 0-0 | 0 |
VT | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
15.10.2019
TEHO Sport Tennisliigan avausviikonloppuna nähtiin useita korkealaatuisia otteluita. Kauden aikana seurataan joukkueiden pistekertymien lisäksi pelaajien edesottamuksia.
Miehissä Harri Heliövaara (Sata) ja Ville-Petteri Ahti (Smash-Kotka) olivat vahvassa pelivireessä. Molemmat pelaajat astelivat kahteen otteeseen kentälle niin kaksin- kuin nelinpelissä ja jokaisella kerralla he tuulettivat voittoja. Kaksinpelissä kahteen otteluvoittoon ylsivät myös Patrik Niklas-Salminen (HVS), Santtu Leskinen (TVS), Jesper Saarni (Smash), Vladimir Ivanov (Smash) ja Mikael Martikainen (GT). Nelinpelissä kahta voittoa juhlivat Ahdin parina Marc Dijkhuizen (Smash-Kotka) ja HLK:n tehopari Karl Kiur Saar/Masi Sarpola.
Naisissa useampi pelaaja toi joukkueellensa kaksi pistettä. Kaksinpeleissä kahta voittoa tuulettivat liigan nuoriso-osastoon kuuluvat 14-vuotiaat Stella Remander (Smash) ja Marissa Minetti (TaTS). Remanderille liigakausi on uran toinen ja Minetti debytoi Suomen korkeimmalla sarjatasolla. Myös nelinpelissä nähtiin kaksi pelaajaa, jotka ottivat kaksi voittoa: Venla Ahti (Smash-Kotka) ja Sade Scharlin (GT).
Seuraavat liigakierrokset pelataan 9.-10.11.
Suomen Tennisliitto
Tulevat ottelut | |
14.10.2023 | |
TaTS - HLK | klo 13:00 |
ÅLK - LVS | klo 14:30 |
HVS - Smash-Kotka | klo 17:00 |
Smash - OVS | klo 17:30 |
15.10.2023 | |
Smash-Kotka - Smash | klo 10:00 |
HVS - TaTS | klo 10:00 |
LVS - OVS | klo 12:00 |
HLK - ÅLK | klo 13:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HLK | 0 | 0-0 | 0 |
HVS | 0 | 0-0 | 0 |
LVS | 0 | 0-0 | 0 |
OVS | 0 | 0-0 | 0 |
Smash | 0 | 0-0 | 0 |
Smash-Kotka | 0 | 0-0 | 0 |
TaTS | 0 | 0-0 | 0 |
ÅLK | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |