Pelatut ottelut | |
16.01.2021 | |
Sata - TaTS | 1 - 3 |
HVS - GT | 2 - 2 |
TVS - Smash | 0 - 4 |
Smash-Kotka - VT | 4 - 0 |
ETS - HLK | 0 - 4 |
Tulevat ottelut | |
05.02.2021 | |
HVS - TVS | klo 18:00 |
GT - TaTS | klo 18:30 |
06.02.2021 | |
Smash - | klo 17:00 |
HLK - | klo 17:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HLK | 9 | 26-10 | 26 |
Smash | 9 | 26-10 | 26 |
HVS | 9 | 24-12 | 24 |
GT | 9 | 24-12 | 24 |
TaTS | 9 | 18-18 | 18 |
TVS | 9 | 18-18 | 18 |
Smash-Kotka | 9 | 16-20 | 16 |
Sata | 9 | 15-21 | 15 |
ETS | 9 | 9-27 | 9 |
VT | 9 | 4-32 | 4 |
Koko sarjataulukko |
12.1.2021
TVS-Tenniksellä on pelannut kokoonpanossaan 8.1.2021 Sata-Tennistä vastaan pelaaja, jolla ei ole ollut voimassa olevaa kilpailulisenssiä. Kurinpitopäätöksen myötä ko pelaajan ottelu on määrättu tappioksi luvuin 0-6, 0-6.
Suomen Tennisliitto
Pelatut ottelut | |
16.01.2021 | |
Smash-Kotka - HVS | 2 - 2 |
TaTS - GT | 2 - 2 |
ÅLK - EVS | 2 - 2 |
Smash - OVS | 4 - 0 |
Tulevat ottelut | |
06.02.2021 | |
Smash - TaTS | klo 12:00 |
HVS - Smash-Kotka | klo 13:30 |
13.02.2021 | |
- | klo 10:00 |
- | klo 10:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
Smash | 7 | 26-2 | 26 |
HVS | 7 | 20-8 | 20 |
Smash-Kotka | 7 | 18-10 | 18 |
TaTS | 7 | 15-13 | 15 |
GT | 7 | 12-16 | 12 |
ÅLK | 7 | 11-17 | 11 |
OVS | 7 | 7-21 | 7 |
EVS | 7 | 3-25 | 3 |
Koko sarjataulukko |