Pelatut ottelut | |
12.02.2022 | |
OVS - LVS | 3 - 1 |
HVS - Smash-Kotka | 3 - 0 |
TVS - TaTS | 3 - 2 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HVS | 9 | 27-9 | 27 |
TVS | 9 | 26-10 | 26 |
TaTS | 9 | 21-15 | 21 |
Smash-Kotka | 9 | 19-17 | 19 |
GT | 9 | 19-17 | 19 |
Sata | 9 | 18-18 | 18 |
Smash | 9 | 15-21 | 15 |
ETS | 9 | 15-21 | 15 |
OVS | 9 | 11-25 | 11 |
HLK | 9 | 9-27 | 9 |
LVS | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
21.9.2016
Viime kauden runkosarjan voittaneelle pronssimitalistille ja toissakauden mestarille edessä on haastava kausi pelaajamuutosten seurauksena.
Ykköspelaaja Milka-Emilia Pasanen siirtyi TaTS:iin ja viime kaudella naisten MVP-pelaajaksi valittu kakkospelaaja Monica Malinen saattaa lähteä opiskelemaan Yhdysvaltoihin. Malisen rekordi oli viime kaudella huima 16-0, joten Suomen ranking-listan seiskapelaajan lähtö kirpaisisi kovasti. Nuorille Elli-Roosa Uusitalolle, 14, ja Aino Klintrupille, 16, on jäämässä todella isot saappaat täytettäviksi.
- Tällä kaudella junioripelaajat saavat enemmän vastuutta. Joukkueella on tavoitteena pelata kuuden joukkoon, Oulun Verkkopalloseuran kapteeni Merike Stamberg kertoi.
Arvio: 7-8. Joukkueen menestys lepää paljon Monica Malisen harteilla. Hänen mukanaan OVS voi edetä jälleen pitkälle tai ilman häntä jämähtää sarjan häntäpäähän.
Suomen Tennisliitto
Pelatut ottelut | |
12.02.2022 | |
Smash-Kotka - LVS | 3 - 0 |
OVS - TTS | 2 - 1 |
HVS - Smash | 2 - 3 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HVS | 6 | 20-4 | 20 |
Smash-Kotka | 6 | 20-4 | 20 |
Smash | 6 | 14-10 | 14 |
LVS | 6 | 9-15 | 9 |
ÅLK | 6 | 9-15 | 9 |
TaTS | 6 | 7-17 | 7 |
OVS | 6 | 5-19 | 5 |
TTS | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |