Pelatut ottelut | |
11.02.2023 | |
Smash - HLK | 3 - 1 |
HVS - TaTS | 3 - 0 |
GT - Smash-Kotka | 3 - 0 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HVS | 9 | 28-8 | 28 |
GT | 9 | 27-9 | 27 |
ETT | 9 | 25-11 | 25 |
TaTS | 9 | 18-18 | 18 |
OVS | 9 | 16-20 | 16 |
Smash-Kotka | 9 | 16-20 | 16 |
TVS | 9 | 14-22 | 14 |
Sata | 9 | 13-23 | 13 |
Smash | 9 | 13-23 | 13 |
ETS | 9 | 10-26 | 10 |
HLK | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
6.2.2014
Tennisliigatoimikunta on kokouksessaan käsitellyt kolmea ottelua koskevia lisenssirikkeitä. 5.1.2014 pelatuissa miesten otteluissa Lo-Te-KarTe ja Smash-TaTS sekä 11.1.2014 pelatussa naisten ottelussa PVS-Smash on pelannut pelaajia ilman kilpailulisenssiä. Kyseisten pelaajien ottelut on tuomittu tappioksi 0-6,0-6. Uudet tulokset on päivitetty sarjataulukkoon.
Suomen Tennisliitto
Pelatut ottelut | |
11.02.2023 | |
OVS - NurTS | 2 - 0 |
Smash-Kotka - HVS | 3 - 1 |
Smash - ÅLK | 3 - 1 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
Smash-Kotka | 7 | 22-6 | 22 |
Smash | 7 | 22-6 | 22 |
ÅLK | 7 | 16-12 | 16 |
HVS | 7 | 15-13 | 15 |
TaTS | 7 | 15-13 | 15 |
LVS | 7 | 12-16 | 12 |
HLK | 7 | 7-21 | 7 |
OVS | 7 | 3-25 | 3 |
NurTS | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |