Pelatut ottelut | |
11.02.2023 | |
Smash - HLK | 3 - 1 |
HVS - TaTS | 3 - 0 |
GT - Smash-Kotka | 3 - 0 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HVS | 9 | 28-8 | 28 |
GT | 9 | 27-9 | 27 |
ETT | 9 | 25-11 | 25 |
TaTS | 9 | 18-18 | 18 |
OVS | 9 | 16-20 | 16 |
Smash-Kotka | 9 | 16-20 | 16 |
TVS | 9 | 14-22 | 14 |
Sata | 9 | 13-23 | 13 |
Smash | 9 | 13-23 | 13 |
ETS | 9 | 10-26 | 10 |
HLK | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
19.9.2019
Suomen toiseksi korkeimman sarjatason, I-divisioona, kausi käynnistyy tulevana viikonloppuna.
Naisissa pelataan sekä lauantaina että sunnuntaina neljä ottelua. Miesten puolella luvassa on kolme ottelua kumpanakin pelipäivänä.
Lauantai 21.9.
Naiset
KoTS - TaTS2 | klo 12:00 | Kouvolan Tennishalli
LT - LVS | klo 13:00 | Janus Arena, Lahti
ÅLK2 - ETS | klo 13:00 | Aktia Arena, Kaarina
EVS - OVS | klo 17:00 | Martinmäen Tenniskeskus, Espoo
Miehet
ÅLK2 - Smash-Kotka2 | klo 13:00 | Aktia Arena, Kaarina
ETS - TCT | klo 13:30 | Laaksolahden Tenniskeskus, Espoo
SVS - MLK | klo 17:00 | Savonlinnan Tenniskeskus
Sunnuntai 22.9.
Naiset
LT - ETS | klo 11:00 | Janus Arena, Lahti
EVS - KoTS | klo 11:00 | Martinmäen Tenniskeskus, Espoo
TaTS2 - OVS | klo 12:00 | Tampereen Tenniskeskus
LVS - ÅLK2 | klo 13:00 | Janus Arena, Lahti
Miehet
OVS - TCT | klo 10:00 | Nallisport, Oulu
JTS - ETS | klo 12:00 | Jyväskylän Tenniskeskus Janus
SVS - Smash-Kotka2 | klo 12:00 | Savonlinnan Tenniskeskus
Suomen Tennisliitto
Pelatut ottelut | |
11.02.2023 | |
OVS - NurTS | 2 - 0 |
Smash-Kotka - HVS | 3 - 1 |
Smash - ÅLK | 3 - 1 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
Smash-Kotka | 7 | 22-6 | 22 |
Smash | 7 | 22-6 | 22 |
ÅLK | 7 | 16-12 | 16 |
HVS | 7 | 15-13 | 15 |
TaTS | 7 | 15-13 | 15 |
LVS | 7 | 12-16 | 12 |
HLK | 7 | 7-21 | 7 |
OVS | 7 | 3-25 | 3 |
NurTS | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |