Tulevat ottelut | |
14.10.2023 | |
TVS - Smash-Kotka | klo 11:30 |
VT - Smash | klo 12:00 |
OVS - TaTS | klo 14:00 |
ETT - HVS | klo 15:00 |
GT - Sata | klo 17:30 |
15.10.2023 | |
GT - ETT | klo 11:00 |
TaTS - TVS | klo 13:00 |
OVS - Smash | klo 14:00 |
Smash-Kotka - HVS | klo 15:00 |
Sata - VT | klo 17:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
ETT | 0 | 0-0 | 0 |
GT | 0 | 0-0 | 0 |
HVS | 0 | 0-0 | 0 |
OVS | 0 | 0-0 | 0 |
Sata | 0 | 0-0 | 0 |
Smash | 0 | 0-0 | 0 |
Smash-Kotka | 0 | 0-0 | 0 |
TVS | 0 | 0-0 | 0 |
TaTS | 0 | 0-0 | 0 |
VT | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
7.10.2016
Viime kauden nousijajoukkue Grani-Tennis pullahti ulos pudotuspeleistä niukasti eräsuhteella. Täksi kaudeksi kauniaislaisilta voidaan kuitenkin odottaa parempaa.
GT onnistui hankinnoissaan kesän aikana mainiosti. Suomen listan 15:s Veera Nurmi saapui seuraan valmentajaksi ja samalla liigajoukkueen käytettäväksi. Mukanaan hän tuo 33 ottelua liigakokemusta.
“Tavoitteena on päästä playoffeihin ja olla innostavana esimerkkinä GT:n tyttöjunnuille - on siistiä päästä pelaamaan tennistä Suomen huipulla!” Nurmi kertoo
Paula Joukanen, 15, tuo puolestaan leveyttä ryhmään ikähaarukan toisesta päästä. Hän on saanut liigauransa käyntiin jo toissa kaudella vasta 13 vuoden iässä, mutta nyt 21-vuotiaiden Suomen mestari saanee kannettavakseen toden teolla vastuuta.
Lisäksi joukkueeseen tuovat hyvin syvyyttä Laura Pennanen, Nanette Nylund sekä kokenut Minna Rautajoki.
Arvio: 5-6. Naisten sarja on tasainen ja hyvällä suorituksella pudotuspelipaikka on realistinen.
Suomen Tennisliitto
Tulevat ottelut | |
14.10.2023 | |
TaTS - HLK | klo 13:00 |
ÅLK - LVS | klo 14:30 |
HVS - Smash-Kotka | klo 17:00 |
Smash - OVS | klo 17:30 |
15.10.2023 | |
Smash-Kotka - Smash | klo 10:00 |
HVS - TaTS | klo 10:00 |
LVS - OVS | klo 12:00 |
HLK - ÅLK | klo 13:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HLK | 0 | 0-0 | 0 |
HVS | 0 | 0-0 | 0 |
LVS | 0 | 0-0 | 0 |
OVS | 0 | 0-0 | 0 |
Smash | 0 | 0-0 | 0 |
Smash-Kotka | 0 | 0-0 | 0 |
TaTS | 0 | 0-0 | 0 |
ÅLK | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |