Tulevat ottelut | |
14.10.2023 | |
TVS - Smash-Kotka | klo 11:30 |
VT - Smash | klo 12:00 |
OVS - TaTS | klo 14:00 |
ETT - HVS | klo 15:00 |
GT - Sata | klo 17:30 |
15.10.2023 | |
GT - ETT | klo 11:00 |
TaTS - TVS | klo 13:00 |
OVS - Smash | klo 14:00 |
Smash-Kotka - HVS | klo 15:00 |
Sata - VT | klo 17:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
ETT | 0 | 0-0 | 0 |
GT | 0 | 0-0 | 0 |
HVS | 0 | 0-0 | 0 |
OVS | 0 | 0-0 | 0 |
Sata | 0 | 0-0 | 0 |
Smash | 0 | 0-0 | 0 |
Smash-Kotka | 0 | 0-0 | 0 |
TVS | 0 | 0-0 | 0 |
TaTS | 0 | 0-0 | 0 |
VT | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2022-2023 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 9 | 2 | 7 | 7-14 | 83-95 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 6 | 2 | 4 | 4-10 | 49-80 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 15 | 4 | 11 | 11-24 | 132-175 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 9 | 2 | 7 | 7-14 | 83-95 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 6 | 2 | 4 | 4-10 | 49-80 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 15 | 4 | 11 | 11-24 | 132-175 |
2022-2023 | |||||
14.01.2023 | Kaksinpeli | Runkos. | MLK - KarTe |
Zacharias Forsström - Veikko Sivonen |
6-2,1-6,10-3 |
14.01.2023 | Nelinpeli | Runkos. | MLK - KarTe |
Zacharias Forsström Nathan Schulz - Veikko Sivonen Sami Korhonen |
6-0,6-1 |
10.12.2022 | Kaksinpeli | Runkos. | KarTe - ÅLK |
Veikko Sivonen - Leo Stenlund |
6-7,0-6 |
10.12.2022 | Nelinpeli | Runkos. | KarTe - ÅLK |
Veikko Sivonen Sami Korhonen - Leo Stenlund Philip Sogn Biskop |
2-6,0-6 |
27.11.2022 | Kaksinpeli | Runkos. | KarTe - Smash2 |
Veikko Sivonen - Jeri Lassila |
2-6,6-7 |
26.11.2022 | Kaksinpeli | Runkos. | KarTe - TVS 2 |
Veikko Sivonen - Amos Nyström |
6-0,6-0 |
12.11.2022 | Kaksinpeli | Runkos. | HLK - KarTe |
Oskar Stumpf - Veikko Sivonen |
6-0,6-2 |
12.11.2022 | Nelinpeli | Runkos. | HLK - KarTe |
Oskar Stumpf Alex Lindqvist - Veikko Sivonen Eelis Raasio |
7-6,6-3 |
06.11.2022 | Kaksinpeli | Runkos. | KarTe - HTK |
Veikko Sivonen - Arthur Alen |
6-7,7-5,7-10 |
06.11.2022 | Nelinpeli | Runkos. | KarTe - HTK |
Veikko Sivonen Sami Korhonen - Arthur Alen Egor Rybakov |
7-5,6-7,14-12 |
05.11.2022 | Kaksinpeli | Runkos. | KarTe - WaTC |
Veikko Sivonen - Eeli Pihlaja |
1-6,4-6 |
05.11.2022 | Nelinpeli | Runkos. | KarTe - WaTC |
Veikko Sivonen Ville Maaranen - Eeli Pihlaja Atte Viikki |
7-6,2-6,13-11 |
16.10.2022 | Kaksinpeli | Runkos. | VT - KarTe |
Jukka Kohtamäki - Veikko Sivonen |
6-7,6-4,10-3 |
15.10.2022 | Kaksinpeli | Runkos. | LVS - KarTe |
Jukka Immeli - Veikko Sivonen |
2-6,3-6 |
15.10.2022 | Nelinpeli | Runkos. | LVS - KarTe |
Valtteri Tuukkanen Roope Palo - Veikko Sivonen Sami Korhonen |
7-6,6-1 |
Tulevat ottelut | |
14.10.2023 | |
TaTS - HLK | klo 13:00 |
ÅLK - LVS | klo 14:30 |
HVS - Smash-Kotka | klo 17:00 |
Smash - OVS | klo 17:30 |
15.10.2023 | |
Smash-Kotka - Smash | klo 10:00 |
HVS - TaTS | klo 10:00 |
LVS - OVS | klo 12:00 |
HLK - ÅLK | klo 13:00 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HLK | 0 | 0-0 | 0 |
HVS | 0 | 0-0 | 0 |
LVS | 0 | 0-0 | 0 |
OVS | 0 | 0-0 | 0 |
Smash | 0 | 0-0 | 0 |
Smash-Kotka | 0 | 0-0 | 0 |
TaTS | 0 | 0-0 | 0 |
ÅLK | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |