Pelatut ottelut | |
11.02.2023 | |
Smash - HLK | 3 - 1 |
HVS - TaTS | 3 - 0 |
GT - Smash-Kotka | 3 - 0 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HVS | 9 | 28-8 | 28 |
GT | 9 | 27-9 | 27 |
ETT | 9 | 25-11 | 25 |
TaTS | 9 | 18-18 | 18 |
OVS | 9 | 16-20 | 16 |
Smash-Kotka | 9 | 16-20 | 16 |
TVS | 9 | 14-22 | 14 |
Sata | 9 | 13-23 | 13 |
Smash | 9 | 13-23 | 13 |
ETS | 9 | 10-26 | 10 |
HLK | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2021-2022 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 4 | 0 | 4 | 0-8 | 14-48 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 3 | 1 | 2 | 2-5 | 27-38 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 7 | 1 | 6 | 2-13 | 41-86 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 4 | 0 | 4 | 0-8 | 14-48 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 3 | 1 | 2 | 2-5 | 27-38 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 7 | 1 | 6 | 2-13 | 41-86 |
2021-2022 | |||||
19.12.2021 | Kaksinpeli | Runkos. | VT2 - ÅLK |
Matias Kohtamäki - Leo Stenlund |
2-6,3-6 |
19.12.2021 | Nelinpeli | Runkos. | VT2 - ÅLK |
Elias Kyllönen Matias Kohtamäki - Axel Eriksson Leo Stenlund |
2-6,3-6 |
05.12.2021 | Nelinpeli | Runkos. | ETT - VT2 |
Linus Lagerbohm Otso Martikainen - Iivari Lehmusmäki Matias Kohtamäki |
6-2,6-4 |
04.12.2021 | Kaksinpeli | Runkos. | VT2 - TVS 2 |
Matias Kohtamäki - Daniel Kotka |
2-6,2-6 |
04.12.2021 | Nelinpeli | Runkos. | VT2 - TVS 2 |
Iivari Lehmusmäki Matias Kohtamäki - Axel Valavaara Daniel Kotka |
6-2,3-6,10-7 |
14.11.2021 | Kaksinpeli | Runkos. | VT2 - HTK |
Matias Kohtamäki - Egor Rybakov |
2-6,1-6 |
07.11.2021 | Kaksinpeli | Runkos. | MLK - VT2 |
Nathan Schulz - Matias Kohtamäki |
6-0,6-2 |
Pelatut ottelut | |
11.02.2023 | |
OVS - NurTS | 2 - 0 |
Smash-Kotka - HVS | 3 - 1 |
Smash - ÅLK | 3 - 1 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
Smash-Kotka | 7 | 22-6 | 22 |
Smash | 7 | 22-6 | 22 |
ÅLK | 7 | 16-12 | 16 |
HVS | 7 | 15-13 | 15 |
TaTS | 7 | 15-13 | 15 |
LVS | 7 | 12-16 | 12 |
HLK | 7 | 7-21 | 7 |
OVS | 7 | 3-25 | 3 |
NurTS | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |