Pelatut ottelut | |
11.02.2023 | |
Smash - HLK | 3 - 1 |
HVS - TaTS | 3 - 0 |
GT - Smash-Kotka | 3 - 0 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HVS | 9 | 28-8 | 28 |
GT | 9 | 27-9 | 27 |
ETT | 9 | 25-11 | 25 |
TaTS | 9 | 18-18 | 18 |
OVS | 9 | 16-20 | 16 |
Smash-Kotka | 9 | 16-20 | 16 |
TVS | 9 | 14-22 | 14 |
Sata | 9 | 13-23 | 13 |
Smash | 9 | 13-23 | 13 |
ETS | 9 | 10-26 | 10 |
HLK | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2020-2021 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 10-10 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 12-6 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 22-16 | |
Kausi 2018-2019 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 2-24 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 6-24 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 4 | 0 | 4 | 0-8 | 8-48 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 3 | 0 | 3 | 1-6 | 12-34 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 18-30 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 6 | 1 | 5 | 3-10 | 30-64 |
2020-2021 | |||||
07.11.2020 | Kaksinpeli | Runkos. | LVS - RoVS |
Anni Paldanius - Laura Mustonen |
4-6,6-3,8-10 |
07.11.2020 | Nelinpeli | Runkos. | LVS - RoVS |
Heta Nuutinen Anni Paldanius - Hanna Korhonen Laura Mustonen |
6-3,6-3 |
2018-2019 | |||||
14.10.2018 | Kaksinpeli | Runkos. | ÅLK 2 - LVS |
Asta Miettinen - Anni Paldanius |
6-0,6-0 |
14.10.2018 | Nelinpeli | Runkos. | ÅLK 2 - LVS |
Annika Hakovirta Asta Miettinen - Heta Nuutinen Anni Paldanius |
6-2,6-1 |
13.10.2018 | Kaksinpeli | Runkos. | HVS 3 - LVS |
Julia Löfman - Anni Paldanius |
6-2,6-0 |
13.10.2018 | Nelinpeli | Runkos. | HVS 3 - LVS |
Julia Löfman Stella Erlund - Anni Paldanius Heta Nuutinen |
6-2,6-1 |
Pelatut ottelut | |
11.02.2023 | |
OVS - NurTS | 2 - 0 |
Smash-Kotka - HVS | 3 - 1 |
Smash - ÅLK | 3 - 1 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
Smash-Kotka | 7 | 22-6 | 22 |
Smash | 7 | 22-6 | 22 |
ÅLK | 7 | 16-12 | 16 |
HVS | 7 | 15-13 | 15 |
TaTS | 7 | 15-13 | 15 |
LVS | 7 | 12-16 | 12 |
HLK | 7 | 7-21 | 7 |
OVS | 7 | 3-25 | 3 |
NurTS | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |