Miehet | O | V-T | P |
---|---|---|---|
HVS | 9 | 28-8 | 28 |
Smash | 9 | 28-8 | 28 |
TVS | 9 | 25-11 | 25 |
TaTS | 9 | 20-16 | 20 |
LVS | 9 | 18-18 | 18 |
GT | 9 | 17-19 | 17 |
Smash-Kotka | 9 | 17-19 | 17 |
ETT | 9 | 12-24 | 12 |
ÅLK | 9 | 9-27 | 9 |
Sata | 9 | 6-30 | 6 |
OVS | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko | |||
Naiset | O | V-T | P |
TaTS | 7 | 19-9 | 19 |
Smash | 7 | 18-10 | 18 |
HVS | 7 | 16-12 | 16 |
Smash-Kotka | 7 | 16-12 | 16 |
ÅLK | 7 | 15-13 | 15 |
HLK | 7 | 12-16 | 12 |
LVS | 7 | 9-19 | 9 |
OVS | 7 | 7-21 | 7 |
GT | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
Pisteet | Voitot | Erät | Pelit | |
OVS | 2 | 2 | 4 | 28 |
ÅLK | 2 | 2 | 5 | 37 |
Nallisport, kahdella kentällä.
Heidi Sarkkinen - Emelie Gabran | 0 - 6 , 0 - 6 |
Laura Mustonen - Saara Aerila | 6 - 1 , 1 - 6 , 10-7 |
Saskia Soome - Viivi Virtanen | 6 - 2 , 6 - 4 |
Saskia Soome, Heidi Sarkkinen - Emelie Gabran, Saara Aerila | 4 - 6 , 4 - 6 |