Miehet | O | V-T | P |
---|---|---|---|
TCT | 9 | 25-11 | 15 |
Smash | 9 | 27-9 | 14 |
HVS | 9 | 24-12 | 12 |
TaTS | 9 | 24-12 | 12 |
HLK | 9 | 18-18 | 9 |
KarTe | 9 | 16-20 | 8 |
GT | 9 | 16-20 | 7 |
V-P | 9 | 15-21 | 7 |
JTS | 9 | 13-23 | 6 |
Lo-Te | 9 | 2-34 | 0 |
Koko sarjataulukko | |||
Naiset - Lohko A | O | V-T | P |
TaTS | 6 | 13-5 | 10 |
HVS | 6 | 12-6 | 8 |
Smash | 6 | 7-11 | 4 |
PVS | 6 | 4-14 | 2 |
Naiset - Lohko B | O | V-T | P |
HLK | 6 | 17-1 | 12 |
EVS | 6 | 9-9 | 6 |
Smash-Kotka | 6 | 9-9 | 6 |
HmTS | 6 | 1-17 | 0 |
Koko sarjataulukko |
Pisteet | Voitot | Erät | Pelit | |
Smash | 0 | 1 | 2 | 21 |
HVS | 2 | 2 | 4 | 31 |
Finland Tennis Club (Plexipave) kahdella kentällä
Hanna Tolonen - Laura Pennanen | 6 - 3 , 6 - 4 |
Kristina Parviainen - Olivia Pimiä | 3 - 6 , 2 - 6 |
Hanna Tolonen, Kristina Parviainen - Nanette Nylund, Lila Humaloja | 2 - 6 , 2 - 6 |