Lohko A | O | V-T | P |
---|---|---|---|
LVS | 7 | 19-9 | 19 |
KarTe | 7 | 18-10 | 18 |
VT | 7 | 17-11 | 17 |
Smash-Kotka 2 | 7 | 16-12 | 16 |
HLK2 | 7 | 15-13 | 15 |
V-P | 7 | 14-14 | 14 |
SVS | 7 | 8-20 | 8 |
JTS | 7 | 5-23 | 5 |
Lohko B | O | V-T | P |
ETT | 6 | 18-6 | 18 |
TVS 2 | 6 | 16-8 | 16 |
HTK | 6 | 16-8 | 16 |
MLK | 6 | 15-9 | 15 |
ÅLK | 6 | 12-12 | 12 |
WaTC | 6 | 5-19 | 5 |
VT2 | 6 | 2-22 | 2 |
Koko sarjataulukko |
Pelatut ottelut | |
05.02.2022 | |
HLK2 - WaTC | 0 - 3 |