Syntymävuosi: 2000
Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2022-2023 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaksinpelit | Playoff | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 1-12 |
Nelinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Playoff | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 5-12 |
Kaikki pelit | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 6-24 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaksinpelit | Playoff | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 1-12 |
Nelinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Playoff | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 5-12 |
Kaikki pelit | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 6-24 |
2022-2023 | |||||
11.02.2023 | Kaksinpeli | PO | Smash - HLK |
Oskari Paldanius - Mikko Pulkkinen |
6-1,6-0 |
11.02.2023 | Nelinpeli | PO | Smash - HLK |
Jussi Tiainen Oskari Paldanius - Juuso Jokinen Mikko Pulkkinen |
6-4,6-1 |
Ottelut | Voitot | Tappiot | Erät | Pelit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kausi 2022-2023 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 9-8 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 9-8 | |
Kausi 2021-2022 | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 8-12 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 2-12 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 10-24 | |
Kaikki kaudet yhteensä | ||||||
Kaksinpelit | Runkosarja | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 17-20 |
Kaksinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Nelinpelit | Runkosarja | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 2-12 |
Nelinpelit | Playoff | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 |
Kaikki pelit | 3 | 1 | 2 | 3-5 | 19-32 |
2022-2023 | |||||
15.01.2023 | Kaksinpeli | Runkos. | HLK - HTK |
Mikko Pulkkinen - Pontus Ahlvik |
6-2,2-6,10-8 |
2021-2022 | |||||
16.10.2021 | Kaksinpeli | Runkos. | HLK2 - KarTe |
Mikko Pulkkinen - Arttu Ronkainen |
1-6,7-5,2-10 |
16.10.2021 | Nelinpeli | Runkos. | HLK2 - KarTe |
Oliver Wesamaa Mikko Pulkkinen - Patrick Stenfors Arttu Ronkainen |
1-6,1-6 |
O | V-T | P | |
---|---|---|---|
HLK | 8 | 29-3 | 29 |
OVS | 8 | 25-7 | 25 |
ETS | 8 | 24-8 | 24 |
Smash2 | 8 | 17-15 | 17 |
VT | 8 | 17-15 | 17 |
JTS | 8 | 10-22 | 10 |
HTK | 8 | 8-24 | 8 |
SVS | 8 | 7-25 | 7 |
EVS | 8 | 7-25 | 7 |
Koko sarjataulukko |
Tulevat ottelut | |
15.02.2025 | |
- |
Pelatut ottelut | |
12.01.2025 | |
EVS - Smash2 | 1 - 3 |
JTS - HTK | 1 - 3 |
SVS - ETS | 0 - 4 |