O | V-T | P | |
---|---|---|---|
ETS | 0 | 0-0 | 0 |
EVS | 0 | 0-0 | 0 |
HLK | 0 | 0-0 | 0 |
HTK | 0 | 0-0 | 0 |
JTS | 0 | 0-0 | 0 |
LVS | 0 | 0-0 | 0 |
MLK | 0 | 0-0 | 0 |
Smash2 | 0 | 0-0 | 0 |
WaTC | 0 | 0-0 | 0 |
ÅLK | 0 | 0-0 | 0 |
Koko sarjataulukko |
Tulevat ottelut | |
14.10.2023 | |
JTS - LVS | klo 12:00 |
MLK - ÅLK | klo 15:30 |
Smash2 - HTK | klo 17:00 |
HLK - EVS | klo 18:00 |
15.10.2023 | |
EVS - JTS | klo 09:00 |
Smash2 - HLK | klo 10:00 |
HTK - LVS | klo 13:00 |
MLK - ETS | klo 15:30 |