Miehet | O | V-T | P |
---|---|---|---|
LVS | 9 | 29-7 | 29 |
ÅLK | 9 | 28-8 | 28 |
HLK | 9 | 26-10 | 26 |
Smash2 | 9 | 22-14 | 22 |
MLK | 9 | 17-19 | 17 |
JTS | 9 | 15-21 | 15 |
EVS | 9 | 13-23 | 13 |
ETS | 9 | 12-24 | 12 |
WaTC | 9 | 11-25 | 11 |
HTK | 9 | 7-29 | 7 |
Koko sarjataulukko | |||
Naiset | O | V-T | P |
TTS | 7 | 19-9 | 19 |
GT | 7 | 19-9 | 19 |
HVS2 | 7 | 18-10 | 18 |
ÅLK 2 | 7 | 15-13 | 15 |
Sata | 7 | 12-16 | 12 |
TaTS2 | 7 | 12-16 | 12 |
HTK | 7 | 9-19 | 9 |
NurTS | 7 | 8-20 | 8 |
Koko sarjataulukko |
Pisteet | Voitot | Erät | Pelit | |
ÅLK | 4 | 4 | 8 | 45 |
Smash2 | 0 | 0 | 1 | 23 |
Bo Arena, kolmella kentällä.
Axel Eriksson - Rasmus Rapo | 6 - 1 , 7 - 6 |
Leo Stenlund - Otto Laitinen | 6 - 4 , 6 - 1 |
Lucas Eriksson - Aidar Ali | 6 - 3 , 6 - 1 |
Lucas Eriksson, Leo Stenlund - Rasmus Rapo, Otto Laitinen | 6 - 1 , 1 - 6 , 12-10 |