Miehet | O | V-T | P |
---|---|---|---|
LVS | 9 | 29-7 | 29 |
ÅLK | 9 | 28-8 | 28 |
HLK | 9 | 26-10 | 26 |
Smash2 | 9 | 22-14 | 22 |
MLK | 9 | 17-19 | 17 |
JTS | 9 | 15-21 | 15 |
EVS | 9 | 13-23 | 13 |
ETS | 9 | 12-24 | 12 |
WaTC | 9 | 11-25 | 11 |
HTK | 9 | 7-29 | 7 |
Koko sarjataulukko | |||
Naiset | O | V-T | P |
TTS | 7 | 19-9 | 19 |
GT | 7 | 19-9 | 19 |
HVS2 | 7 | 18-10 | 18 |
ÅLK 2 | 7 | 15-13 | 15 |
Sata | 7 | 12-16 | 12 |
TaTS2 | 7 | 12-16 | 12 |
HTK | 7 | 9-19 | 9 |
NurTS | 7 | 8-20 | 8 |
Koko sarjataulukko |
Pisteet | Voitot | Erät | Pelit | |
HTK | 1 | 1 | 2 | 19 |
HLK | 3 | 3 | 6 | 43 |
Regatta Courts Tennishalli, kolmella kentällä.
Ville-Heikki Talvenmaa - August Ehrnrooth | 2 - 6 , 0 - 6 |
Lenni Kiiski - Georg Strasch | 3 - 6 , 0 - 6 |
Otto Päivinen - Lukas Linnankoski | 6 - 3 , 6 - 4 |
Ville-Heikki Talvenmaa, Lenni Kiiski - Georg Strasch, Alex Lindqvist | 2 - 6 , 0 - 6 |