Miehet | O | V-T | P |
---|---|---|---|
LVS | 8 | 26-6 | 26 |
HLK | 7 | 21-7 | 21 |
Smash2 | 7 | 20-8 | 20 |
ÅLK | 7 | 20-8 | 20 |
MLK | 8 | 15-17 | 15 |
JTS | 8 | 14-18 | 14 |
EVS | 7 | 9-19 | 9 |
WaTC | 6 | 7-17 | 7 |
ETS | 6 | 7-17 | 7 |
HTK | 8 | 5-27 | 5 |
Koko sarjataulukko | |||
Naiset | O | V-T | P |
TTS | 5 | 14-6 | 14 |
GT | 5 | 12-8 | 12 |
HVS2 | 5 | 12-8 | 12 |
Sata | 5 | 11-9 | 11 |
TaTS2 | 5 | 10-10 | 10 |
ÅLK 2 | 5 | 10-10 | 10 |
HTK | 5 | 7-13 | 7 |
NurTS | 5 | 4-16 | 4 |
Koko sarjataulukko |
Pisteet | Voitot | Erät | Pelit | |
HLK | 4 | 4 | 8 | 49 |
EVS | 0 | 0 | 1 | 32 |
Meilahden Liikuntakeskus, kolmella kentällä.
August Ehrnrooth - Mikael Martikainen | 6 - 3 , 6 - 3 |
Georg Strasch - Jarno Kevarinmäki | 6 - 2 , 6 - 2 |
Alex Lindqvist - Oscar Paavolainen | 7 - 6 , 7 - 6 |
August Ehrnrooth, Mika Kosonen - Mikael Martikainen, Jarno Kevarinmäki | 6 - 4 , 4 - 6 , 10-7 |