Miehet | O | V-T | P |
---|---|---|---|
LVS | 8 | 26-6 | 26 |
HLK | 7 | 21-7 | 21 |
Smash2 | 7 | 20-8 | 20 |
ÅLK | 7 | 20-8 | 20 |
MLK | 8 | 15-17 | 15 |
JTS | 8 | 14-18 | 14 |
EVS | 7 | 9-19 | 9 |
WaTC | 6 | 7-17 | 7 |
ETS | 6 | 7-17 | 7 |
HTK | 8 | 5-27 | 5 |
Koko sarjataulukko | |||
Naiset | O | V-T | P |
TTS | 5 | 14-6 | 14 |
GT | 5 | 12-8 | 12 |
HVS2 | 5 | 12-8 | 12 |
Sata | 5 | 11-9 | 11 |
TaTS2 | 5 | 10-10 | 10 |
ÅLK 2 | 5 | 10-10 | 10 |
HTK | 5 | 7-13 | 7 |
NurTS | 5 | 4-16 | 4 |
Koko sarjataulukko |
Pisteet | Voitot | Erät | Pelit | |
Smash2 | 4 | 4 | 8 | 46 |
HTK | 0 | 0 | 2 | 36 |
Smash Center, kahdella kentällä.
Otto Laitinen - Krasimir Atanasov | 6 - 7 , 7 - 5 , 11-9 |
Aarni Sinkkonen - Lucas Rosvall | 6 - 4 , 6 - 3 |
Aidar Ali - Lenni Kiiski | 0 - 6 , 7 - 5 , 10-8 |
Aarni Sinkkonen, Otto Laitinen - Krasimir Atanasov, Ville-Heikki Talvenmaa | 6 - 3 , 6 - 3 |